SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01)
شوبا هارتلاند جرينز فيس 2 (المبنى 01)
المركاض - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 27
- 近 12 個月成交
- AED 140萬
- 中位售價
- AED 1,772
- 每平方英尺中位價
- -11.9%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 167 | AED 127萬 | 8 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 31 | AED 94.2萬 | 20 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 126.4萬 | 27 Dec 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 83.1萬 | 5 Jun 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 129.2萬 | 19 Nov 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 13 | AED 295萬 | 18 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 192.5萬 | 17 Apr 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 130萬 | 11 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 116.8萬 | 23 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 81.3萬 | 8 Oct 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 6 | AED 163.3萬 | 23 Oct 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 5 | AED 174.1萬 | 28 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 270.3萬 | 25 Jul 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 95萬 | 8 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 200.4萬 | 5 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 245萬 | 6 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 234.3萬 | 7 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 279.4萬 | 16 Apr 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 3 | AED 203.6萬 | 29 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 118萬 | 30 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 145萬 | 15 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 217.4萬 | 24 May 2021 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 293.8萬 | 3 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 170.9萬 | 8 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 231.9萬 | 24 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 235.4萬 | 5 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 268萬 | 11 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 272.5萬 | 18 Mar 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 274.4萬 | 2 May 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 428.5萬 | 4 Jul 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 418.5萬 | 19 Aug 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 515.7萬 | 25 Nov 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 84萬 | 17 May 2021 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 164.8萬 | 4 Dec 2018 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 181萬 | 24 Sep 2020 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 361.2萬 | 12 Jun 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 367.6萬 | 20 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 109.5萬 | 26 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 125萬 | 7 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 125.8萬 | 1 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 178.1萬 | 6 Aug 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 183.8萬 | 11 Dec 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 190.3萬 | 28 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 216萬 | 26 Sep 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 225.4萬 | 31 May 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 264.9萬 | 16 Nov 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 222.6萬 | 25 Jun 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 268.4萬 | 26 Jul 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 324.1萬 | 24 Jul 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 335萬 | 17 Aug 2022 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,430,000 | AED 1,660/ft² |
| 24 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 2,350,000 | AED 1,795/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 950,000 | AED 1,750/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,530,000 | AED 1,772/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,100,000 | AED 1,850/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,400,000 | AED 1,621/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 2,700,000 | AED 1,888/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 3,560,000 | AED 1,870/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,261,765 | AED 1,461/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,050,000 | AED 1,766/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 6,000,000 | AED 1,988/ft² |
| 15 Jan 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 970,000 | AED 1,631/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,050,000 | AED 1,766/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 990,000 | AED 1,864/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,470,000 | AED 1,702/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 990,000 | AED 1,864/ft² |
| 5 Dec 2025 | Apartment | Studio | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,090,000 | AED 1,833/ft² |
| 3 Dec 2025 | Apartment | Shop | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 4,100,000 | AED 4,613/ft² |
| 28 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 1,400,000 | AED 1,619/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) | AED 6,150,000 | AED 2,065/ft² |
Location
Loading map…
在 Google 地圖開啟 SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) →
SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 常見問題
- SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 已登記的中位售價為 AED 140萬。
- SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,772 AED。
- SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價下跌 11.9%。
- SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 27 筆成交。