GOLDEN MILE 10

جولدن ميل 10

446R+M7H - نخلة جميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
3
近 12 個月成交
AED 395萬
中位售價
AED 2,092
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

GOLDEN MILE 10 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months6008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,400AED/ft²Peak · 2,223Dec 2021Oct 2022Apr 2023Nov 2023Jun 2024Nov 2024Apr 2025Jul 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R39AED 195萬26 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R17AED 154萬13 Jun 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R17AED 220萬8 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 145萬28 Mar 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R10AED 306.8萬7 Nov 2022
2 B/R UnitUnit2 B/R8AED 187.5萬6 Sep 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R7AED 285萬23 Nov 2023
4 B/R UnitUnit4 B/R7AED 560萬23 Jan 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 175.8萬1 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 235萬19 Dec 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 192.5萬17 Jul 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 200萬6 Mar 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R5AED 255萬17 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 190萬23 Feb 2017
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 200萬4 May 2015
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 207.5萬14 Jul 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 215萬4 Feb 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 220萬22 Jul 2022
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 324萬12 Apr 2012
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 700萬9 Sep 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 255萬8 Jul 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 325萬27 Sep 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 147.8萬3 Apr 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 153.3萬2 Apr 2015
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 189.7萬8 Nov 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 455萬18 Apr 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 287.5萬18 Dec 2012
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 503.8萬22 Oct 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 400萬17 Oct 2022
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 160萬18 Apr 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 100萬20 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 150萬14 Dec 2009
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 337.5萬11 Jan 2010

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
8 Jul 2026Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 4,999,999AED 2,071/ft²
20 Apr 2026Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 1,000,000AED 2,223/ft²
6 Mar 2026Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,950,000AED 2,092/ft²
9 Sep 2025Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 8,400,000AED 1,925/ft²
26 Aug 2025Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,950,000AED 2,192/ft²
18 Apr 2025Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 5,700,000AED 1,697/ft²
17 Apr 2025Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 6,550,000AED 1,745/ft²
28 Mar 2025Apartment1 B/RGOLDEN MILE 10AED 2,575,000AED 1,997/ft²
12 Mar 2025Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 7,000,000AED 1,605/ft²
4 Feb 2025Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,175,000AED 1,762/ft²
4 Feb 2025Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 4,390,000AED 1,691/ft²
23 Jan 2025Apartment4 B/RGOLDEN MILE 10AED 16,650,000AED 1,626/ft²
19 Dec 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 4,150,000AED 1,594/ft²
8 Nov 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,700,000AED 2,070/ft²
8 Nov 2024Apartment1 B/RGOLDEN MILE 10AED 2,543,510AED 1,804/ft²
22 Oct 2024Apartment3 B/RGOLDEN MILE 10AED 7,075,180AED 1,449/ft²
19 Sep 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,450,000AED 1,923/ft²
6 Sep 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,150,000AED 1,743/ft²
4 Sep 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 2,839,000AED 1,576/ft²
29 Aug 2024Apartment2 B/RGOLDEN MILE 10AED 3,000,000AED 1,661/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 GOLDEN MILE 10 →

GOLDEN MILE 10 常見問題

GOLDEN MILE 10 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 GOLDEN MILE 10 已登記的中位售價為 AED 395萬。
GOLDEN MILE 10 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,092 AED。
GOLDEN MILE 10 的房價在漲還是在跌?
GOLDEN MILE 10 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
GOLDEN MILE 10 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 3 筆成交。