AZURE RESIDENCES
أزور ريزيدنسز
Shoreline 8 - نخلة جميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- 近 12 個月成交
- AED 337.5萬
- 中位售價
- AED 2,913
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 70 | AED 224.6萬 | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 67 | AED 249.6萬 | 19 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 38 | AED 247.1萬 | 7 Nov 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 451萬 | 13 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 260萬 | 30 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 453.3萬 | 30 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 143.5萬 | 11 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 454.3萬 | 30 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 256.5萬 | 29 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 488.5萬 | 30 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 193.7萬 | 12 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 201.1萬 | 13 Apr 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 260萬 | 3 Oct 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 441.8萬 | 2 Nov 2016 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,825,000 | AED 2,472/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,350,000 | AED 2,933/ft² |
| 12 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,350,000 | AED 2,932/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,520,000 | AED 3,080/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 5,850,000 | AED 2,900/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,300,000 | AED 2,888/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,400,000 | AED 2,455/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 5,900,000 | AED 2,926/ft² |
| 29 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,000,000 | AED 2,625/ft² |
| 16 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 3,000,000 | AED 2,625/ft² |
| 30 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 5,850,000 | AED 2,586/ft² |
| 11 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,575,000 | AED 2,238/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 4,950,000 | AED 2,453/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 4,750,000 | AED 2,353/ft² |
| 29 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,776,000 | AED 2,429/ft² |
| 27 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,700,000 | AED 2,363/ft² |
| 27 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 4,590,000 | AED 2,278/ft² |
| 17 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,750,000 | AED 2,406/ft² |
| 12 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 2,525,000 | AED 2,174/ft² |
| 5 Dec 2024 | Apartment | 2 B/R | AZURE RESIDENCES | AED 4,990,000 | AED 2,473/ft² |
Rents in this building
- 58
- Rent contracts, last 12 months
- AED 16萬
- Median annual rent
- AED 132
- Median rent per ft² / year
- 4.5%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 14.5萬 | 106 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 14.3萬 | 107 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 15.5萬 | 106 |
| 29 Aug 2026 | Flat | AED 12.5萬 | 106 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 24萬 | 187 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 18萬 | 187 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 16萬 | 106 |
| 5 Jun 2026 | Flat | AED 19萬 | 106 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 15萬 | 106 |
| 13 May 2026 | Flat | AED 14.7萬 | 129 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
AZURE RESIDENCES 常見問題
- AZURE RESIDENCES 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 AZURE RESIDENCES 已登記的中位售價為 AED 337.5萬。
- AZURE RESIDENCES 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,913 AED。
- AZURE RESIDENCES 的房價在漲還是在跌?
- AZURE RESIDENCES 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- AZURE RESIDENCES 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 8 筆成交。