Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم دستركت ون المرحله الثالثه , ريسيدنس 13
574M+XJ - المركاض - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 17
- 近 12 個月成交
- AED 235萬
- 中位售價
- AED 1,971
- 每平方英尺中位價
- -51.4%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 37 | AED 113.5萬 | 13 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 121.9萬 | 19 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 26 | AED 209.2萬 | 28 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 23 | AED 290.4萬 | 14 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 117.1萬 | 18 Oct 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 180.9萬 | 22 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 205.7萬 | 17 Jan 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 20 | AED 286.6萬 | 17 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 150萬 | 23 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 270.8萬 | 3 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 122.6萬 | 6 Nov 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 352.5萬 | 16 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 260萬 | 22 Sep 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 392.5萬 | 28 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 181.8萬 | 23 Jun 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 289.4萬 | 22 May 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 498.9萬 | 10 Jul 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 500萬 | 7 Oct 2025 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,050,000 | AED 1,971/ft² |
| 26 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 1,280,000 | AED 1,908/ft² |
| 17 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 1,395,000 | AED 1,934/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,380,000 | AED 2,022/ft² |
| 30 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 1,240,000 | AED 1,820/ft² |
| 24 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 66,210 | AED 99/ft² |
| 23 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 105,041 | AED 154/ft² |
| 3 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,200,000 | AED 1,870/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,350,000 | AED 2,260/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 4,050,000 | AED 2,470/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 3,950,000 | AED 2,384/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 154,103 | AED 226/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 3,950,000 | AED 2,384/ft² |
| 21 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 4,080,000 | AED 2,488/ft² |
| 9 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,392,000 | AED 2,300/ft² |
| 7 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 5,000,000 | AED 1,932/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,708,000 | AED 2,302/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 4,202,000 | AED 2,536/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | 3 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 4,100,000 | AED 2,475/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 | AED 2,750,000 | AED 2,644/ft² |
Rents in this building
- 44
- Rent contracts, last 12 months
- AED 11.7萬
- Median annual rent
- AED 139
- Median rent per ft² / year
- 7.0%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 12萬 | 144 |
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 8萬 | 67 |
| 9 Sep 2026 | Flat | AED 8.5萬 | 63 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 11.5萬 | 97 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 15.2萬 | 97 |
| 26 Aug 2026 | Flat | AED 17萬 | 152 |
| 7 Aug 2026 | Flat | AED 8.8萬 | 67 |
| 16 Jul 2026 | Flat | AED 8.5萬 | 62 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 14萬 | 111 |
| 9 Jun 2026 | Flat | AED 8萬 | 63 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
在 Google 地圖開啟 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 →
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 常見問題
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 已登記的中位售價為 AED 235萬。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,971 AED。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價下跌 51.4%。
- Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 13 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 17 筆成交。