HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ
هايد ووك ريزيدنس من امتياز
Jumeirah Garden City - Al Satwa - Dubai - United Arab Emirates
- 3
- 近 12 個月成交
- AED 119萬
- 中位售價
- AED 3,130
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 41 | AED 106.6萬 | 30 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 179.9萬 | 5 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 172.5萬 | 25 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 114.9萬 | 16 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 153萬 | 2 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 184.2萬 | 7 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 179.9萬 | 21 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 103萬 | 16 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 119萬 | 8 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 103萬 | 22 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 154.5萬 | 30 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 164萬 | 18 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 148萬 | 26 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 160萬 | 7 Feb 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 97萬 | 15 Jan 2025 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,093,000 | AED 2,881/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,190,000 | AED 3,130/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,200,000 | AED 3,164/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,149,000 | AED 2,985/ft² |
| 9 Apr 2025 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 970,000 | AED 2,520/ft² |
| 28 Mar 2025 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 890,000 | AED 2,323/ft² |
| 25 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,550,000 | AED 2,032/ft² |
| 18 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,630,000 | AED 1,557/ft² |
| 5 Feb 2025 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,000,000 | AED 2,598/ft² |
| 5 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,600,000 | AED 1,658/ft² |
| 15 Jan 2025 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 970,000 | AED 1,145/ft² |
| 10 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,928,000 | AED 1,998/ft² |
| 30 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,590,000 | AED 1,785/ft² |
| 16 Jul 2024 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,000,000 | AED 2,342/ft² |
| 16 Jul 2024 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,000,000 | AED 1,698/ft² |
| 16 Jul 2024 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,000,000 | AED 2,346/ft² |
| 22 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,865,000 | AED 1,933/ft² |
| 17 Apr 2024 | Apartment | Studio | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,099,000 | AED 2,846/ft² |
| 2 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,799,000 | AED 2,358/ft² |
| 2 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,799,000 | AED 2,334/ft² |
Rents in this building
- 18
- Rent contracts, last 12 months
- AED 8.8萬
- Median annual rent
- AED 175
- Median rent per ft² / year
- 5.6%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 7萬 | 35 |
| 30 Aug 2026 | Flat | AED 6.7萬 | 35 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 6.5萬 | 35 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 8萬 | 50 |
| 5 Jun 2026 | Flat | AED 8.5萬 | 92 |
| 25 May 2026 | Flat | AED 7萬 | 35 |
| 23 May 2026 | Flat | AED 10萬 | 87 |
| 19 May 2026 | Flat | AED 9萬 | 35 |
| 19 May 2026 | Flat | AED 8.5萬 | 35 |
| 4 May 2026 | Flat | AED 14.5萬 | 87 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 常見問題
- HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 已登記的中位售價為 AED 119萬。
- HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 3,130 AED。
- HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 的房價在漲還是在跌?
- HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- HYDE WALK RESIDENCE BY IMTIAZ 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 3 筆成交。