THE POINT TOWER
ذا بوينت تاور
The Point - شارع شاطئ جميرة - Marsa Dubai - Jumeirah Beach Residence - Dubai - United Arab Emirates
- 18
- 近 12 個月成交
- AED 187.5萬
- 中位售價
- AED 2,007
- 每平方英尺中位價
- +1.3%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 153 | AED 94.7萬 | 9 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 75 | AED 57.8萬 | 9 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 71 | AED 103.5萬 | 17 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 51 | AED 102.7萬 | 26 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 50 | AED 92.4萬 | 17 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 46 | AED 134.6萬 | 24 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 46 | AED 187.5萬 | 27 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 27 | AED 133.3萬 | 10 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 93萬 | 20 Jan 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 85.4萬 | 5 Aug 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 132.2萬 | 9 Aug 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 180.5萬 | 5 Nov 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 15 | AED 235.2萬 | 21 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 195.3萬 | 30 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 261.4萬 | 7 Apr 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 382.6萬 | 6 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 186.5萬 | 19 Aug 2009 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 465.2萬 | 2 Mar 2010 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 341.6萬 | 23 Apr 2013 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 380.5萬 | 23 Apr 2013 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 577.4萬 | 24 Mar 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 493.8萬 | 19 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 67.9萬 | 11 Apr 2011 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 260.2萬 | 27 Jan 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 363.1萬 | 29 Jan 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 428.8萬 | 4 Feb 2026 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 283.3萬 | 23 Apr 2010 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 331萬 | 23 Apr 2010 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 408.7萬 | 2 Mar 2010 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 408.7萬 | 6 Sep 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 150萬 | 17 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 40萬 | 31 Jul 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 70萬 | 1 Nov 2022 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 364萬 | 27 Jan 2009 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 364萬 | 18 Aug 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 59.9萬 | 9 May 2011 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,650,000 | AED 2,172/ft² |
| 25 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,200,000 | AED 1,815/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,500,000 | AED 1,979/ft² |
| 31 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 3,400,000 | AED 2,132/ft² |
| 26 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,600,000 | AED 2,035/ft² |
| 17 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,500,000 | AED 1,975/ft² |
| 9 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,750,000 | AED 2,303/ft² |
| 1 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,725,000 | AED 2,270/ft² |
| 21 May 2026 | Apartment | 3 B/R | THE POINT TOWER | AED 3,200,000 | AED 1,330/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,000,000 | AED 2,544/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,600,000 | AED 2,035/ft² |
| 17 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,650,000 | AED 2,172/ft² |
| 10 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 3,000,000 | AED 2,713/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,380,000 | AED 1,816/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | THE POINT TOWER | AED 4,800,000 | AED 1,178/ft² |
| 27 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,820,000 | AED 1,769/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,200,000 | AED 1,815/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,050,000 | AED 1,692/ft² |
| 4 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | THE POINT TOWER | AED 2,950,000 | AED 2,668/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | THE POINT TOWER | AED 1,800,000 | AED 2,369/ft² |
Rents in this building
- 63
- Rent contracts, last 12 months
- AED 9萬
- Median annual rent
- AED 118
- Median rent per ft² / year
- 5.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Flat | AED 4.8萬 | 71 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 11.5萬 | 74 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 8.1萬 | 71 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 7.7萬 | 71 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 13.5萬 | 113 |
| 22 Jun 2026 | Flat | AED 7.6萬 | 70 |
| 7 Jun 2026 | Flat | AED 12.7萬 | 103 |
| 25 May 2026 | Flat | AED 6.5萬 | 37 |
| 22 May 2026 | Flat | AED 11.5萬 | 103 |
| 20 May 2026 | Flat | AED 11.5萬 | 113 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
THE POINT TOWER 常見問題
- THE POINT TOWER 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 THE POINT TOWER 已登記的中位售價為 AED 187.5萬。
- THE POINT TOWER 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,007 AED。
- THE POINT TOWER 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價上漲 1.3%。
- THE POINT TOWER 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 18 筆成交。