Park Field Tower 2
بارك فيلد البرج 2
464W+P53 - Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Dubai - United Arab Emirates
- 33
- 近 12 個月成交
- AED 260萬
- 中位售價
- AED 2,619
- 每平方英尺中位價
- +49.0%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 100 | AED 125.4萬 | 16 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 52 | AED 191.4萬 | 2 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 42 | AED 184.2萬 | 27 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 26 | AED 281.3萬 | 18 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 23 | AED 293.5萬 | 5 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 133.3萬 | 16 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 122.4萬 | 21 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 253萬 | 11 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 265萬 | 27 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 341萬 | 11 Oct 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 357.5萬 | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 166.8萬 | 22 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 219.5萬 | 16 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 183.4萬 | 16 Sep 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 218.4萬 | 22 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 232.9萬 | 10 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 60萬 | 29 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 260萬 | 19 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 189.3萬 | 12 Sep 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 184.8萬 | 27 Oct 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 207.2萬 | 15 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 262.1萬 | 27 Oct 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 415萬 | 27 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 282.9萬 | 3 Oct 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 311.3萬 | 4 Oct 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 314.6萬 | 31 Aug 2022 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 4,300,000 | AED 1,982/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 3,650,000 | AED 2,559/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,560,000 | AED 2,417/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,550,000 | AED 2,401/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,530,000 | AED 2,504/ft² |
| 24 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,850,000 | AED 2,866/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,900,000 | AED 2,944/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,850,000 | AED 2,866/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 4,000,000 | AED 2,805/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,960,000 | AED 2,856/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,780,000 | AED 2,693/ft² |
| 27 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 4,150,000 | AED 2,909/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 4,250,000 | AED 3,122/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,700,000 | AED 2,666/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,750,000 | AED 2,722/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Park Field Tower 2 | AED 3,800,000 | AED 2,667/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,950,000 | AED 2,839/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,850,000 | AED 2,866/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Field Tower 2 | AED 1,850,000 | AED 2,178/ft² |
| 7 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Field Tower 2 | AED 2,600,000 | AED 2,529/ft² |
Location
Loading map…
Park Field Tower 2 常見問題
- Park Field Tower 2 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Park Field Tower 2 已登記的中位售價為 AED 260萬。
- Park Field Tower 2 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,619 AED。
- Park Field Tower 2 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價上漲 49.0%。
- Park Field Tower 2 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 33 筆成交。