Building A

A مبنى

34CG+XJM The Walk - مرسى دبي - دبي مارينا - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
17
近 12 個月成交
AED 1197.4萬
中位售價
AED 4,964
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

Building A median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months3,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500AED/ft²Peak · 6,433Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 960萬8 May 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 1171.8萬14 May 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 2086.4萬22 May 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 999.5萬29 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 1173萬24 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 1192.5萬31 Mar 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 1332.1萬5 Jun 2026

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
28 Aug 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 19,731,948AED 6,198/ft²
12 Aug 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 12,234,912AED 5,062/ft²
28 Jul 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 13,480,129AED 3,810/ft²
5 Jun 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 13,321,084AED 4,060/ft²
22 May 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 20,102,473AED 6,313/ft²
14 May 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 20,863,930AED 6,553/ft²
14 May 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 11,467,031AED 4,744/ft²
8 May 2026Apartment3 B/RBuilding AAED 21,244,292AED 6,673/ft²
8 May 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 13,027,314AED 6,666/ft²
8 May 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 11,973,612AED 4,954/ft²
29 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 9,994,592AED 4,784/ft²
24 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 11,729,519AED 5,503/ft²
9 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 8,694,526AED 4,449/ft²
8 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 9,700,837AED 4,964/ft²
7 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 9,499,575AED 4,861/ft²
7 Apr 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 11,717,765AED 4,848/ft²
31 Mar 2026Apartment2 B/RBuilding AAED 11,924,833AED 5,182/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 Building A →

Building A 常見問題

Building A 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 Building A 已登記的中位售價為 AED 1197.4萬。
Building A 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 4,964 AED。
Building A 的房價在漲還是在跌?
Building A 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
Building A 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 17 筆成交。