Creek Crescent
كريك كريسنت
Creek Crescent - الخيران الأولى - Dubai Creek Harbour - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 30
- 近 12 個月成交
- AED 302.5萬
- 中位售價
- AED 2,509
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 74 | AED 228.7萬 | 4 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 72 | AED 132.3萬 | 3 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 62 | AED 133.8萬 | 25 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 62 | AED 177.3萬 | 13 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 42 | AED 331.6萬 | 1 Dec 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 39 | AED 327.7萬 | 3 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 335.7萬 | 23 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 216.4萬 | 10 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 506.6萬 | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 145萬 | 17 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 245萬 | 10 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 45萬 | 25 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 211萬 | 7 Oct 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 61.2萬 | 5 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 200萬 | 26 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 304.1萬 | 11 May 2023 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,800,000 | AED 2,631/ft² |
| 17 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,450,000 | AED 2,120/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 2,450,000 | AED 2,166/ft² |
| 3 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,660,000 | AED 2,500/ft² |
| 25 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,700,000 | AED 2,485/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 6,750,000 | AED 3,113/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 2,250,000 | AED 1,989/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 2,440,000 | AED 2,317/ft² |
| 10 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,450,000 | AED 2,184/ft² |
| 3 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 3,950,000 | AED 2,503/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 3,150,000 | AED 2,990/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 3,400,000 | AED 2,154/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,670,000 | AED 2,515/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 4,100,000 | AED 2,598/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 3,000,000 | AED 2,848/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 3,050,000 | AED 2,895/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Creek Crescent | AED 1,745,000 | AED 2,551/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Creek Crescent | AED 3,060,000 | AED 2,905/ft² |
| 23 Dec 2025 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 5,950,000 | AED 2,824/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 3 B/R | Creek Crescent | AED 4,000,000 | AED 2,535/ft² |
Rents in this building
- 76
- Rent contracts, last 12 months
- AED 15.5萬
- Median annual rent
- AED 146
- Median rent per ft² / year
- 5.8%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 16萬 | 129 |
| 4 Sep 2026 | Flat | AED 12.5萬 | 105 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 16萬 | 132 |
| 23 Aug 2026 | Flat | AED 15.4萬 | 98 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 13萬 | 98 |
| 14 Aug 2026 | Flat | AED 18萬 | 105 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 15萬 | 98 |
| 7 Aug 2026 | Flat | AED 21萬 | 147 |
| 5 Aug 2026 | Flat | AED 13萬 | 98 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 9萬 | 64 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Creek Crescent 常見問題
- Creek Crescent 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Creek Crescent 已登記的中位售價為 AED 302.5萬。
- Creek Crescent 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,509 AED。
- Creek Crescent 的房價在漲還是在跌?
- Creek Crescent 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Creek Crescent 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 30 筆成交。