KAMOON 1
كمون 1
57QG+Q79 - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- 近 12 個月成交
- AED 243.8萬
- 中位售價
- AED 2,297
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 130萬 | 12 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 147.5萬 | 27 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 225.8萬 | 11 Oct 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 180萬 | 11 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 141.2萬 | 20 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 180萬 | 18 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 155萬 | 5 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 205萬 | 20 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 226.8萬 | 6 Sep 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 161.1萬 | 22 Jun 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 115萬 | 24 Feb 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 120.5萬 | 29 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 160.9萬 | 15 Dec 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 149.2萬 | 18 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 145萬 | 6 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 151.5萬 | 21 Mar 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 148.7萬 | 29 Oct 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 166萬 | 1 Aug 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 173.5萬 | 29 Jun 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 133萬 | 4 Feb 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 168.1萬 | 1 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 170.3萬 | 13 Mar 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 205.1萬 | 28 Mar 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 204.6萬 | 18 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 301.3萬 | 7 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 159萬 | 23 Jan 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 320萬 | 26 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 252.5萬 | 3 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 180萬 | 25 Apr 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 168.2萬 | 18 Jun 2009 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | KAMOON 1 | AED 2,500,000 | AED 2,026/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | KAMOON 1 | AED 3,550,000 | AED 1,895/ft² |
| 20 May 2026 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,375,000 | AED 2,527/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,370,000 | AED 2,471/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 3,200,000 | AED 2,122/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,050,000 | AED 2,592/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,610,000 | AED 2,705/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,501,000 | AED 2,592/ft² |
| 2 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,650,000 | AED 1,710/ft² |
| 11 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,100,000 | AED 2,208/ft² |
| 3 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,525,000 | AED 1,599/ft² |
| 7 Aug 2024 | Apartment | 2 B/R | KAMOON 1 | AED 3,300,000 | AED 1,761/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,700,000 | AED 1,580/ft² |
| 8 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,850,000 | AED 1,945/ft² |
| 5 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 2,250,000 | AED 2,091/ft² |
| 14 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | KAMOON 1 | AED 2,725,000 | AED 1,454/ft² |
| 14 Jun 2024 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,850,000 | AED 1,945/ft² |
| 7 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,850,000 | AED 1,719/ft² |
| 17 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,650,000 | AED 1,755/ft² |
| 25 Apr 2023 | Apartment | 1 B/R | KAMOON 1 | AED 1,800,000 | AED 802/ft² |
Location
Loading map…
KAMOON 1 常見問題
- KAMOON 1 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 KAMOON 1 已登記的中位售價為 AED 243.8萬。
- KAMOON 1 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,297 AED。
- KAMOON 1 的房價在漲還是在跌?
- KAMOON 1 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- KAMOON 1 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 6 筆成交。