ELEGANCE TOWER

إليجانس تاور

57WM+RH9 - بوليفارد الشيخ محمد بن راشد - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
10
近 12 個月成交
AED 238.3萬
中位售價
AED 2,570
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

ELEGANCE TOWER median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months2,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000AED/ft²Peak · 5,592Dec 2022Apr 2023Aug 2023Mar 2024Sep 2024Feb 2025Jun 2025Apr 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R53AED 265萬13 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R48AED 196.3萬6 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R27AED 202.8萬13 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R27AED 203.2萬17 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R26AED 266.2萬10 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R24AED 218.9萬5 Oct 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R24AED 241.2萬18 Oct 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R24AED 284.2萬17 Jul 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R22AED 274.2萬28 Aug 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R16AED 285.2萬31 Dec 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R9AED 300.8萬22 Jul 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 268.9萬28 Feb 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 261.7萬31 Mar 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 218萬16 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 104萬28 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 90.2萬4 Jun 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 227萬17 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 187.5萬7 Jun 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 210.6萬18 Mar 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 243.8萬10 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 285.5萬3 Aug 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 360.3萬14 Jun 2024

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
30 Jul 2026Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,440,000AED 2,278/ft²
22 Jul 2026Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,917,000AED 2,465/ft²
16 Jun 2026Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 2,180,000AED 2,674/ft²
10 Jun 2026Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,438,000AED 2,232/ft²
13 May 2026Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,476,000AED 2,280/ft²
17 Apr 2026Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 2,328,000AED 3,031/ft²
17 Feb 2026Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 2,270,000AED 3,103/ft²
28 Nov 2025Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 1,039,500AED 5,592/ft²
20 Oct 2025Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 2,316,000AED 3,019/ft²
17 Oct 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,500,000AED 2,288/ft²
4 Jun 2025Apartment1 B/RELEGANCE TOWERAED 902,000AED 2,425/ft²
7 May 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,850,000AED 2,624/ft²
29 Apr 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 3,396,000AED 2,869/ft²
24 Mar 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,661,120AED 2,249/ft²
28 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 3,045,000AED 2,573/ft²
28 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 3,048,710AED 2,497/ft²
27 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 3,230,100AED 2,729/ft²
26 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,882,180AED 2,435/ft²
26 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 2,888,660AED 2,441/ft²
26 Feb 2025Apartment2 B/RELEGANCE TOWERAED 3,007,620AED 2,541/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 ELEGANCE TOWER →

ELEGANCE TOWER 常見問題

ELEGANCE TOWER 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 ELEGANCE TOWER 已登記的中位售價為 AED 238.3萬。
ELEGANCE TOWER 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,570 AED。
ELEGANCE TOWER 的房價在漲還是在跌?
ELEGANCE TOWER 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
ELEGANCE TOWER 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 10 筆成交。