U-BORA TOWER 1
يو بورا تاور 1
مراسي درايف - الخليج التجاري - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- 近 12 個月成交
- AED 125萬
- 中位售價
- AED 1,227
- 每平方英尺中位價
- -8.0%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 72 | AED 116.4萬 | 26 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 42 | AED 193.2萬 | 19 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 39 | AED 123.5萬 | 1 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 89.5萬 | 30 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 19 | AED 190.3萬 | 20 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 123.7萬 | 26 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 126.3萬 | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 157.5萬 | 18 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 190萬 | 24 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 86.9萬 | 13 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 131萬 | 13 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 241.8萬 | 4 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 97.1萬 | 17 Oct 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 260萬 | 12 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 268.9萬 | 14 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 280.4萬 | 12 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 128.1萬 | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 136.1萬 | 10 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 172萬 | 21 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 267.4萬 | 13 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 92.9萬 | 29 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 169.9萬 | 27 Nov 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 205萬 | 17 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 221萬 | 31 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 277.8萬 | 12 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 213.7萬 | 7 Jan 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 145萬 | 3 Apr 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 122萬 | 22 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 118萬 | 19 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 198.5萬 | 13 Dec 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 189.5萬 | 1 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 268.1萬 | 8 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 230萬 | 19 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 74.4萬 | 8 Aug 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 121.5萬 | 11 May 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 125.1萬 | 24 Oct 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 112萬 | 19 Nov 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 174.5萬 | 7 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 200.1萬 | 18 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 263.4萬 | 21 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 252.5萬 | 25 Jan 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 288.1萬 | 25 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 275.4萬 | 22 Jan 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 312.8萬 | 25 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 45.7萬 | 24 Mar 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 114萬 | 2 Oct 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 144.6萬 | 3 Feb 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 166.5萬 | 14 Apr 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 173.6萬 | 15 Apr 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 210.4萬 | 22 Aug 2013 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,100,000 | AED 1,060/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,150,000 | AED 1,147/ft² |
| 29 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,250,000 | AED 1,344/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 2 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 2,240,000 | AED 640/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,125,000 | AED 1,139/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 2,300,000 | AED 1,367/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,250,000 | AED 1,249/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,875,000 | AED 1,199/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,275,000 | AED 1,228/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,310,000 | AED 1,240/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,200,000 | AED 1,213/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,235,000 | AED 1,226/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 2,900,000 | AED 1,277/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 960,000 | AED 1,345/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 2,556,807 | AED 1,227/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,250,000 | AED 1,265/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,025,000 | AED 1,436/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,100,000 | AED 1,042/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,800,000 | AED 1,151/ft² |
| 26 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | U-BORA TOWER 1 | AED 1,190,000 | AED 1,203/ft² |
Location
Loading map…
U-BORA TOWER 1 常見問題
- U-BORA TOWER 1 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 U-BORA TOWER 1 已登記的中位售價為 AED 125萬。
- U-BORA TOWER 1 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,227 AED。
- U-BORA TOWER 1 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價下跌 8.0%。
- U-BORA TOWER 1 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 19 筆成交。