360 Riverside Crescent

360 ريفير سايد كريسنت

58FF+QJJ - Bu Kadra - Nad Al Sheba 1 - Dubai - United Arab Emirates

在 Google 地圖上查看
45
近 12 個月成交
AED 179.6萬
中位售價
AED 2,510
每平方英尺中位價
-3.1%
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

360 Riverside Crescent median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months2,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500AED/ft²Peak · 7,000Jun 2024Oct 2024Feb 2025Jun 2025Oct 2025Feb 2026Jun 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R115AED 233.3萬25 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R83AED 178.5萬6 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R67AED 168.4萬20 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R64AED 163.9萬28 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R61AED 155萬24 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R60AED 229.6萬17 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R60AED 258.1萬5 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R57AED 192萬16 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R56AED 233.9萬6 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R52AED 217.2萬25 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R34AED 168.1萬15 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R33AED 177.4萬7 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R30AED 174.2萬15 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R28AED 210.7萬3 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R27AED 196.4萬30 Jul 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R10AED 232.1萬13 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 170.3萬21 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 193萬8 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 231.7萬5 Jun 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 174.7萬7 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 214.2萬2 Jun 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 235萬25 Sep 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 231.6萬2 Jun 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 212.6萬26 May 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 278.8萬18 Oct 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 167.5萬11 Mar 2025
UnitUnit - 1AED 236.4萬17 Mar 2026
UnitUnit - 1AED 638.2萬12 Feb 2026
UnitUnit - 1AED 701.5萬9 Jan 2026
UnitUnit - 1AED 720萬4 Feb 2026
UnitUnit - 1AED 743.3萬27 Jan 2026
UnitUnit - 1AED 761.8萬26 Jan 2026
UnitUnit - 1AED 829.8萬28 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 164.9萬25 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 189萬28 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 187.8萬25 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 229.4萬18 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 350.5萬18 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 324.2萬20 Aug 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 350.5萬9 Apr 2026

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
3 Sep 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 1,700,000AED 1,675/ft²
2 Sep 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,796,296AED 2,710/ft²
25 Aug 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 2,225,622AED 2,440/ft²
24 Aug 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,785,406AED 2,425/ft²
21 Aug 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 2,840,589AED 2,300/ft²
14 Aug 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,726,005AED 2,615/ft²
29 Jul 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,540,780AED 2,525/ft²
27 Jul 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 2,000,000AED 2,193/ft²
15 Jul 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,696,552AED 2,435/ft²
25 Jun 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,649,471AED 2,325/ft²
18 Jun 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 2,294,032AED 2,515/ft²
18 Jun 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 3,505,344AED 2,400/ft²
15 Jun 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,754,239AED 2,510/ft²
3 Jun 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 2,087,866AED 2,470/ft²
7 May 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,757,697AED 2,585/ft²
7 May 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,796,450AED 2,440/ft²
6 May 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,638,830AED 2,310/ft²
9 Apr 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 3,505,344AED 2,400/ft²
8 Apr 2026Apartment1 B/R360 Riverside CrescentAED 1,929,700AED 2,500/ft²
6 Apr 2026Apartment2 B/R360 Riverside CrescentAED 2,285,096AED 2,530/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 360 Riverside Crescent →

360 Riverside Crescent 常見問題

360 Riverside Crescent 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 360 Riverside Crescent 已登記的中位售價為 AED 179.6萬。
360 Riverside Crescent 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,510 AED。
360 Riverside Crescent 的房價在漲還是在跌?
與去年同期相比,中位售價下跌 3.1%。
360 Riverside Crescent 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 45 筆成交。