330 Riverside Crescent

330 ريفرسايد كريسنت

Sobha Hartland II - بو كدرة - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
65
近 12 個月成交
AED 171.9萬
中位售價
AED 2,335
每平方英尺中位價
-13.8%
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

330 Riverside Crescent median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months2,1002,1502,2002,2502,3002,3502,4002,4502,500AED/ft²Peak · 2,498Jan 2024Jun 2024Nov 2024Apr 2025Sep 2025Feb 2026Jul 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R102AED 119.7萬20 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R90AED 189.5萬6 May 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R87AED 218.5萬18 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R50AED 119.1萬3 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R49AED 179.2萬1 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R49AED 155.5萬23 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R48AED 152.5萬15 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R44AED 190.7萬7 Jan 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R44AED 237.8萬5 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R43AED 160.5萬19 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R43AED 256.3萬3 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R42AED 166.9萬28 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R15AED 200.4萬7 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 135.3萬9 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R11AED 239.3萬9 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R10AED 161萬16 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 132.5萬27 Mar 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 169.2萬4 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 148.6萬11 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 155.2萬24 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 172.4萬15 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 196.8萬29 Sep 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 177萬24 Oct 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 204.2萬10 Jul 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 156.6萬6 Mar 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 214.6萬24 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 268.5萬22 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 285.9萬4 Mar 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 208.7萬13 May 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 229.9萬1 Mar 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 215萬1 Sep 2025
UnitUnit - 1AED 2138.4萬9 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 119.7萬10 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 80萬2 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 154萬8 Feb 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 162萬20 Feb 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 202.2萬27 May 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 264.8萬10 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 258.2萬29 Aug 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 274.7萬9 Feb 2024

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
7 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,622,197AED 2,535/ft²
3 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 2,041,236AED 2,435/ft²
3 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 604,978AED 2,426/ft²
3 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,669,875AED 2,335/ft²
2 Sep 2026Apartment2 B/R330 Riverside CrescentAED 2,350,114AED 2,485/ft²
2 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,271,556AED 2,535/ft²
1 Sep 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,743,264AED 2,335/ft²
24 Aug 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,944,833AED 2,320/ft²
29 Jul 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,314,192AED 2,620/ft²
23 Jul 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,533,997AED 2,145/ft²
15 Jul 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,548,606AED 2,420/ft²
10 Jun 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,197,384AED 2,400/ft²
10 Jun 2026Apartment2 B/R330 Riverside CrescentAED 2,647,843AED 2,335/ft²
18 May 2026Apartment2 B/R330 Riverside CrescentAED 2,444,686AED 2,585/ft²
7 May 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 2,160,456AED 2,400/ft²
6 May 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 2,000,000AED 2,352/ft²
27 Apr 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,491,100AED 2,330/ft²
23 Apr 2026Apartment2 B/R330 Riverside CrescentAED 2,156,242AED 2,280/ft²
20 Apr 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,161,361AED 2,345/ft²
9 Apr 2026Apartment1 B/R330 Riverside CrescentAED 1,398,500AED 2,500/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 330 Riverside Crescent →

330 Riverside Crescent 常見問題

330 Riverside Crescent 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 330 Riverside Crescent 已登記的中位售價為 AED 171.9萬。
330 Riverside Crescent 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 2,335 AED。
330 Riverside Crescent 的房價在漲還是在跌?
與去年同期相比,中位售價下跌 13.8%。
330 Riverside Crescent 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 65 筆成交。