AZIZI PLAZA
عزيزي بلازا
24CQ+JMP - شارع الأصايل - جبل علي الأولى - Al Furjan - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 55
- 近 12 個月成交
- AED 52萬
- 中位售價
- AED 1,277
- 每平方英尺中位價
- +76.0%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 173 | AED 51.8萬 | 13 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 69 | AED 51.7萬 | 6 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 62 | AED 44.9萬 | 5 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 33 | AED 45.3萬 | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 74.6萬 | 29 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 25 | AED 85萬 | 15 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 44.9萬 | 19 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 96.3萬 | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 77.6萬 | 9 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 98.7萬 | 26 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 115.1萬 | 8 Nov 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 54.6萬 | 8 Nov 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 78.4萬 | 4 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 51.2萬 | 3 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 97.5萬 | 6 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 112.8萬 | 25 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 92.5萬 | 29 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 54.8萬 | 14 Oct 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 150.5萬 | 18 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 82.3萬 | 21 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 129.3萬 | 8 Nov 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 144.3萬 | 21 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 49.3萬 | 27 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 94.1萬 | 14 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 101.5萬 | 5 Apr 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 132.4萬 | 21 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 134.7萬 | 5 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 142.2萬 | 7 Nov 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 19萬 | 23 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 24.5萬 | 17 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 37.1萬 | 3 Mar 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 50.5萬 | 31 Mar 2026 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 83.2萬 | 17 Jul 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 109.1萬 | 27 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 130.3萬 | 2 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 137.1萬 | 28 Nov 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 139.9萬 | 12 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 149.3萬 | 14 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 154.4萬 | 21 Nov 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 49萬 | 21 Nov 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 89.7萬 | 23 May 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 201.2萬 | 17 Jun 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 149.9萬 | 1 Mar 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 183.8萬 | 22 Oct 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 199.8萬 | 9 Jun 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 269.8萬 | 1 Mar 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 178.3萬 | 11 May 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 42.5萬 | 19 Jun 2026 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 480,000 | AED 1,237/ft² |
| 31 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 1,010,000 | AED 1,110/ft² |
| 21 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI PLAZA | AED 880,000 | AED 1,116/ft² |
| 19 Jun 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 425,000 | AED 1,268/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 485,000 | AED 1,126/ft² |
| 15 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 990,000 | AED 1,088/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 540,000 | AED 1,369/ft² |
| 5 May 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 470,000 | AED 1,236/ft² |
| 29 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 1,155,000 | AED 1,136/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 499,000 | AED 1,308/ft² |
| 23 Apr 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 200,000 | AED 1,193/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 1,150,000 | AED 1,077/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 520,000 | AED 1,172/ft² |
| 13 Mar 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 550,000 | AED 1,417/ft² |
| 13 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 1,200,000 | AED 1,121/ft² |
| 11 Mar 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 540,000 | AED 1,392/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | AZIZI PLAZA | AED 1,180,000 | AED 1,295/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 550,000 | AED 1,277/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 400,000 | AED 1,030/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | Studio | AZIZI PLAZA | AED 530,000 | AED 1,391/ft² |
Location
Loading map…
AZIZI PLAZA 常見問題
- AZIZI PLAZA 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 AZIZI PLAZA 已登記的中位售價為 AED 52萬。
- AZIZI PLAZA 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,277 AED。
- AZIZI PLAZA 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價上漲 76.0%。
- AZIZI PLAZA 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 55 筆成交。