THE EAST CREST BY METEORA
ذا ايست كريست باي ميتيورا
البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 20
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 902.500
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.295
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 28 | AED 725.073 | 10 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 24 | AED 733.811,5 | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 842.600 | 18 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 850.085 | 19 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 732.022 | 16 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 847.949 | 3 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 824.001 | 5 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 804.937,5 | 28 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 980.000 | 22 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,4 Mio. | 22 Apr 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,8 Mio. | 31 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,4 Mio. | 19 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 863.312 | 6 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 846.561 | 24 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 859.207 | 30 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 858.372 | 24 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 868.000 | 24 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 971.589 | 5 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 870.000 | 15 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 821.106 | 4 May 2026 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 770.000 | AED 1.252/ft² |
| 13 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 800.000 | AED 1.300/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 800.000 | AED 1.301/ft² |
| 16 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 795.000 | AED 1.293/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 870.000 | AED 1.405/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 910.000 | AED 1.179/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 770.000 | AED 1.252/ft² |
| 5 May 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 895.000 | AED 1.214/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 821.106 | AED 1.134/ft² |
| 22 Apr 2026 | Apartment | - | THE EAST CREST BY METEORA | AED 2.436.750 | AED 2.852/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 950.000 | AED 1.544/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 791.829 | AED 1.026/ft² |
| 31 Dec 2025 | Apartment | - | THE EAST CREST BY METEORA | AED 2.807.802 | AED 2.571/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 980.000 | AED 1.293/ft² |
| 19 Dec 2025 | Apartment | - | THE EAST CREST BY METEORA | AED 2.417.550 | AED 2.130/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 990.000 | AED 1.306/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 975.000 | AED 1.282/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 816.596 | AED 1.077/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 1.000.000 | AED 1.297/ft² |
| 10 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | THE EAST CREST BY METEORA | AED 1.000.000 | AED 1.615/ft² |
Rents in this building
- 51
- Rent contracts, last 12 months
- AED 70.000
- Median annual rent
- AED 96
- Median rent per ft² / year
- 7.4%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 60.000 | 70 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 60.000 | 57 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 58.000 | 57 |
| 18 Aug 2026 | Flat | AED 70.000 | 72 |
| 12 Aug 2026 | Flat | AED 60.000 | 71 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 54.000 | 58 |
| 5 Aug 2026 | Flat | AED 60.000 | 68 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 60.000 | 58 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 58.000 | 72 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 57.000 | 58 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - THE EAST CREST BY METEORA
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in THE EAST CREST BY METEORA?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in THE EAST CREST BY METEORA liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 902.500.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in THE EAST CREST BY METEORA?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.295 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in THE EAST CREST BY METEORA?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für THE EAST CREST BY METEORA zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in THE EAST CREST BY METEORA registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 20 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.