Signature Livings - South
سجنيتشر ليفنجز - ساوث
Street 11 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 12
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 720.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.696
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 66 | AED 494.819 | 5 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 24 | AED 494.819 | 23 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 745.319 | 7 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 494.819 | 30 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 563.500 | 14 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,2 Mio. | 1 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 750.909,5 | 30 Aug 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 843.172 | 16 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 760.122 | 2 Nov 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 882.500 | 22 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,4 Mio. | 19 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 760.000 | 7 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 940.000 | 22 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 745.603 | 19 Jan 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 815.750 | 16 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,1 Mio. | 27 Aug 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 522.819 | 14 Sep 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 600.000 | 21 Nov 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 650.000 | 1 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,1 Mio. | 21 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 804.909,5 | 14 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 945.000 | 15 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 863.819 | 15 Jun 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 868.591,5 | 6 Oct 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,2 Mio. | 7 Feb 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 450.409,5 | 23 Dec 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 575.000 | 19 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 722.474 | 8 Jun 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 13 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 780.000 | 14 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 785.524 | 6 Oct 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 855.819 | 19 Oct 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 Mio. | 14 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 Mio. | 9 Mar 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 895.819 | 14 Sep 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 4 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 25 Mar 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,5 Mio. | 14 Sep 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,6 Mio. | 25 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 Mio. | 5 Dec 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,2 Mio. | 7 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,7 Mio. | 6 Dec 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 550.819 | 4 Feb 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 522.819 | 28 Sep 2020 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 79.759 | AED 69/ft² |
| 21 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.000.000 | AED 1.007/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.050.000 | AED 1.417/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 700.000 | AED 1.394/ft² |
| 5 Mar 2026 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 726.000 | AED 1.821/ft² |
| 23 Jan 2026 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 690.000 | AED 1.716/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 715.000 | AED 1.793/ft² |
| 26 Dec 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 690.000 | AED 1.731/ft² |
| 28 Oct 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 689.000 | AED 1.728/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 725.000 | AED 1.763/ft² |
| 16 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.170.000 | AED 1.533/ft² |
| 7 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.146.000 | AED 1.677/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.752.000 | AED 1.545/ft² |
| 12 Sep 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 720.000 | AED 1.753/ft² |
| 4 Sep 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 650.000 | AED 1.629/ft² |
| 19 Aug 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 675.000 | AED 1.441/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 720.000 | AED 1.803/ft² |
| 23 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Signature Livings - South | AED 1.150.000 | AED 1.554/ft² |
| 8 May 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 720.000 | AED 1.804/ft² |
| 1 May 2025 | Apartment | Studio | Signature Livings - South | AED 650.000 | AED 1.120/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Signature Livings - South
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Signature Livings - South?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Signature Livings - South liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 720.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Signature Livings - South?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.696 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Signature Livings - South?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Signature Livings - South zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Signature Livings - South registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 12 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.