Pearl House III by Imtiaz
من امتياز III بيرل هاوس
Jumeirah Village Circle - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - United Arab Emirates
- 8
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 780.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.826
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 39 | AED 673.832 | 18 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 967.708 | 11 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 20 | AED 666.341 | 2 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 982.402,5 | 22 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 975.951 | 22 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 682.955 | 28 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 944.414,5 | 11 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 1,5 Mio. | 21 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 953.956 | 21 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 668.449 | 21 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 931.323 | 12 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1 Mio. | 30 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 6 Mio. | 12 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,1 Mio. | 13 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 948.857 | 27 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 910.040 | 2 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,5 Mio. | 11 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 346.530 | 13 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 600.000 | 6 Jul 2026 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 700.000 | AED 1.838/ft² |
| 6 Jul 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 600.000 | AED 1.580/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 1.200.000 | AED 1.688/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 1.025.000 | AED 1.508/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 346.530 | AED 1.815/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 760.000 | AED 1.990/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 800.000 | AED 2.104/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 800.000 | AED 2.095/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 715.000 | AED 1.873/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 738.000 | AED 1.932/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 580.000 | AED 1.515/ft² |
| 21 Apr 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 640.774 | AED 1.685/ft² |
| 24 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 945.775 | AED 1.328/ft² |
| 24 Mar 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 684.735 | AED 1.788/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 760.370 | AED 1.845/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 696.055 | AED 1.830/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 1.055.263 | AED 1.548/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 974.805 | AED 1.325/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | Studio | Pearl House III by Imtiaz | AED 646.340 | AED 1.692/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | Pearl House III by Imtiaz | AED 1.019.035 | AED 1.377/ft² |
Rents in this building
- 20
- Rent contracts, last 12 months
- AED 55.000
- Median annual rent
- AED 112
- Median rent per ft² / year
- 6.2%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 77.000 | 68 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 55.000 | 35 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 46.000 | 35 |
| 31 Aug 2026 | Flat | AED 75.000 | 68 |
| 28 Aug 2026 | Flat | AED 55.000 | 35 |
| 28 Aug 2026 | Flat | AED 50.000 | 43 |
| 26 Aug 2026 | Flat | AED 47.000 | 36 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 85.000 | 71 |
| 17 Aug 2026 | Flat | AED 75.000 | 63 |
| 17 Aug 2026 | Flat | AED 72.000 | 60 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Pearl House III by Imtiaz
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Pearl House III by Imtiaz?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Pearl House III by Imtiaz liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 780.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Pearl House III by Imtiaz?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.826 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Pearl House III by Imtiaz?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Pearl House III by Imtiaz zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Pearl House III by Imtiaz registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 8 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.