Central Park

سنترال بارك

3648+X9M JVC - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة

Auf Google Maps ansehen
25
Verkäufe, letzte 12 Monate
AED 800.000
Median-Verkaufspreis
AED 1.150
Medianpreis pro ft²
-8.1%
12-Monats-Trend
Der Marktpuls

PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN

Central Park median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months9009501.0001.0501.1001.1501.2001.2501.3001.350AED/ft²Peak · 1.307Jan 2024May 2024Sep 2024Jan 2025May 2025Sep 2025Jan 2026Jul 2026

Einheiten in diesem Gebäude

EinheitTypZimmerVerkäufeMedianpreisLetzter Verkauf
1 B/R UnitUnit1 B/R35AED 775.00016 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R24AED 625.60013 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R20AED 237.50030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R20AED 719.0308 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R20AED 682.06516 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R15AED 460.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R15AED 800.99810 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R13AED 599.14917 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R9AED 468.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R9AED 508.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 250.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 504.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 751.0392 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 1,1 Mio.27 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 468.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 230.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 250.00027 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 350.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 350.00027 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 350.00027 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 660.00026 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 805.36026 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 330.00026 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 755.82017 Feb 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 804.091,510 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 1,3 Mio.26 Feb 2026
UnitUnit - 1AED 475.00030 Sep 2024
UnitUnit - 1AED 3 Mio.11 Apr 2025
UnitUnit - 1AED 10,2 Mio.15 Mar 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 190.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 340.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 380.00030 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 460.00026 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 588.00026 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 860.00030 Sep 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 430.00030 Sep 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 880.00026 Sep 2024

Aktuelle Transaktionen

DatumTypZimmerGebäudePreisAED/ft²
20 Aug 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 740.000AED 996/ft²
11 Aug 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 827.011AED 1.150/ft²
17 Jul 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 690.000AED 1.143/ft²
16 Jul 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 800.000AED 1.349/ft²
16 Jun 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 775.000AED 1.307/ft²
13 Mar 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 735.000AED 1.186/ft²
10 Mar 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 890.000AED 1.222/ft²
4 Mar 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 837.000AED 1.149/ft²
2 Mar 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 910.000AED 1.151/ft²
26 Feb 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 1.266.500AED 1.150/ft²
26 Feb 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 843.360AED 1.050/ft²
18 Feb 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 685.000AED 1.095/ft²
16 Feb 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 860.000AED 1.150/ft²
9 Feb 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 900.000AED 1.220/ft²
26 Jan 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 750.000AED 1.211/ft²
26 Jan 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 715.000AED 1.206/ft²
14 Jan 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 750.000AED 949/ft²
7 Jan 2026Apartment1 B/RCentral ParkAED 820.000AED 1.126/ft²
3 Dec 2025Apartment1 B/RCentral ParkAED 860.000AED 1.150/ft²
3 Dec 2025Apartment1 B/RCentral ParkAED 750.000AED 1.265/ft²

Location

Loading map…

Central Park in Google Maps öffnen →

Häufige Fragen - Central Park

Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Central Park?
Der registrierte Median-Verkaufspreis in Central Park liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 800.000.
Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Central Park?
Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.150 AED pro Quadratfuß.
Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Central Park?
Die Median-Verkaufspreise sind gegenüber dem Vorjahr um 8.1% gesunken.
Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Central Park registriert?
In den letzten 12 Monaten wurden 25 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.