Belgravia III B
B III بلغرافيا
3652+V3M JVC - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 15
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,2 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.409
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 41 | AED 822.828 | 14 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 865.414 | 11 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 895.090,5 | 6 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,3 Mio. | 10 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1 Mio. | 10 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 459.828 | 28 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 972.914 | 30 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,8 Mio. | 24 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 492.914 | 15 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 463.828 | 11 Nov 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1,1 Mio. | 7 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2 Mio. | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,1 Mio. | 24 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,6 Mio. | 7 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 827.828 | 20 Jun 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,2 Mio. | 15 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,6 Mio. | 15 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,6 Mio. | 21 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,7 Mio. | 6 Dec 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 740.000 | 16 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 810.000 | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 822.402 | 27 Oct 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1 Mio. | 10 Jan 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,1 Mio. | 4 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,8 Mio. | 16 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,4 Mio. | 26 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,9 Mio. | 24 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,2 Mio. | 1 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,1 Mio. | 22 Nov 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 550.414 | 16 Sep 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 482.500 | 5 May 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 940.828 | 21 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 963.828 | 9 May 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 920.828 | 23 Apr 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 967.828 | 8 Dec 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 993.828 | 20 Mar 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 25 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 820.828 | 22 Jul 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 770.613 | 20 Dec 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 781.533 | 20 Dec 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 735.725 | 3 Mar 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 14 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,4 Mio. | 18 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,5 Mio. | 20 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,1 Mio. | 26 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 15 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,9 Mio. | 9 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 Mio. | 11 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1 Mio. | 13 Dec 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 14 Apr 2021 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 1.543.828 | AED 1.278/ft² |
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.050.828 | AED 1.286/ft² |
| 18 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 2.425.000 | AED 1.202/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | Studio | Belgravia III B | AED 775.000 | AED 1.151/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 2.400.000 | AED 1.188/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | Studio | Belgravia III B | AED 750.000 | AED 1.814/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 2.400.000 | AED 1.199/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | Studio | Belgravia III B | AED 810.000 | AED 1.569/ft² |
| 6 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 950.000 | AED 1.178/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 1.830.000 | AED 1.503/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 1.950.000 | AED 1.593/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Belgravia III B | AED 2.000.000 | AED 1.642/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.200.000 | AED 1.439/ft² |
| 28 Nov 2025 | Apartment | Studio | Belgravia III B | AED 800.000 | AED 1.885/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.175.000 | AED 1.409/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.300.000 | AED 1.588/ft² |
| 24 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.290.000 | AED 1.576/ft² |
| 8 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.233.000 | AED 1.493/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.200.000 | AED 1.535/ft² |
| 10 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Belgravia III B | AED 1.300.000 | AED 1.578/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Belgravia III B
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Belgravia III B?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Belgravia III B liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,2 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Belgravia III B?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.409 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Belgravia III B?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Belgravia III B zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Belgravia III B registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 15 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.