GREEN DIAMOND 1 A

GREEN DIAMOND 1 A

367J+H69 - Arjan Exit Rd - البرشاء جنوب الثالثة - البرشاء - دبي - الإمارات العربية المتحدة

Auf Google Maps ansehen
6
Verkäufe, letzte 12 Monate
AED 1 Mio.
Median-Verkaufspreis
AED 1.188
Medianpreis pro ft²
-
12-Monats-Trend
Der Marktpuls

PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN

GREEN DIAMOND 1 A median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months5006007008009001.0001.1001.2001.300AED/ft²Peak · 1.247Oct 2020Aug 2021Sep 2022Jul 2023Mar 2024Nov 2024Jul 2025Aug 2026

Einheiten in diesem Gebäude

EinheitTypZimmerVerkäufeMedianpreisLetzter Verkauf
2 B/R UnitUnit2 B/R41AED 735.0002 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R39AED 755.41625 Nov 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R17AED 700.0006 Apr 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R10AED 775.00021 Mar 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R8AED 705.484,523 Mar 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 650.0006 Sep 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 750.00027 Jul 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R6AED 777.00018 Feb 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 692.20931 Jul 2018
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 774.02211 Jun 2020
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 860.00011 Jan 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 675.00028 Jul 2021
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 519.36030 Jan 2023

Aktuelle Transaktionen

DatumTypZimmerGebäudePreisAED/ft²
31 Aug 2026Apartment3 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 1.280.000AED 1.233/ft²
6 Apr 2026Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 1.040.000AED 1.247/ft²
23 Mar 2026Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 1.025.000AED 1.153/ft²
10 Feb 2026Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 1.020.000AED 1.223/ft²
2 Feb 2026Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 900.000AED 1.054/ft²
25 Nov 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 950.000AED 1.113/ft²
10 Jul 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 985.000AED 1.154/ft²
26 May 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 975.000AED 1.142/ft²
14 May 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 910.000AED 1.065/ft²
13 May 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 950.000AED 1.113/ft²
30 Apr 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 860.000AED 1.031/ft²
29 Apr 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 950.000AED 1.113/ft²
21 Apr 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 915.000AED 1.071/ft²
18 Feb 2025Apartment3 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 700.000AED 711/ft²
6 Feb 2025Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 910.000AED 1.066/ft²
17 Dec 2024Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 900.000AED 1.054/ft²
11 Dec 2024Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 925.000AED 1.084/ft²
21 Nov 2024Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 950.000AED 1.110/ft²
5 Nov 2024Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 900.000AED 1.054/ft²
29 Oct 2024Apartment2 B/RGREEN DIAMOND 1 AAED 920.000AED 1.078/ft²

Location

Loading map…

GREEN DIAMOND 1 A in Google Maps öffnen →

Häufige Fragen - GREEN DIAMOND 1 A

Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in GREEN DIAMOND 1 A?
Der registrierte Median-Verkaufspreis in GREEN DIAMOND 1 A liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1 Mio..
Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in GREEN DIAMOND 1 A?
Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.188 AED pro Quadratfuß.
Steigen oder fallen die Immobilienpreise in GREEN DIAMOND 1 A?
Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für GREEN DIAMOND 1 A zu berechnen.
Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in GREEN DIAMOND 1 A registriert?
In den letzten 12 Monaten wurden 6 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.