Rosebay Living
روزباي ليفينج
573R+W6F - ند الشبا الأولى - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 2.3 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 1,608
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1.7 مليون | 15 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1.7 مليون | 14 Oct 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1 مليون | 19 Aug 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1.1 مليون | 9 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2 مليون | 29 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2.3 مليون | 5 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2.1 مليون | 2 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2.3 مليون | 19 Sep 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 3.8 مليون | 16 Nov 2021 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 2.4 مليون | 14 Aug 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5 مليون | 14 Apr 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1.4 مليون | 28 Sep 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 850 ألف | 10 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.7 مليون | 20 May 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.9 مليون | 8 Jul 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.1 مليون | 12 Apr 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4.7 مليون | 12 Oct 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.7 مليون | 27 Aug 2020 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 3,000,000 | AED 1,608/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Rosebay Living | AED 1,530,000 | AED 1,674/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,300,000 | AED 1,574/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,100,000 | AED 1,435/ft² |
| 10 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 850,000 | AED 1,163/ft² |
| 18 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Rosebay Living | AED 1,370,000 | AED 1,499/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | 3 B/R | Rosebay Living | AED 5,530,000 | AED 1,272/ft² |
| 5 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,750,000 | AED 1,474/ft² |
| 2 Sep 2024 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,800,000 | AED 1,499/ft² |
| 15 Dec 2023 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,000,000 | AED 1,368/ft² |
| 19 Sep 2023 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,250,000 | AED 1,105/ft² |
| 18 Aug 2023 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 1,470,000 | AED 1,005/ft² |
| 14 Aug 2023 | Apartment | Shop | Rosebay Living | AED 2,450,000 | AED 1,726/ft² |
| 16 Nov 2021 | Apartment | 3 B/R | Rosebay Living | AED 3,357,000 | AED 928/ft² |
| 19 Aug 2021 | Apartment | 1 B/R | Rosebay Living | AED 1,000,000 | AED 1,186/ft² |
| 29 Jul 2021 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 1,940,000 | AED 1,046/ft² |
| 12 Apr 2021 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 3,050,000 | AED 1,097/ft² |
| 3 Feb 2021 | Apartment | 3 B/R | Rosebay Living | AED 3,800,000 | AED 1,051/ft² |
| 23 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 2,463,403 | AED 1,210/ft² |
| 26 Oct 2020 | Apartment | 2 B/R | Rosebay Living | AED 1,700,000 | AED 1,163/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Rosebay Living
- ما هو وسيط سعر العقار في Rosebay Living؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Rosebay Living خلال آخر 12 شهرًا هو AED 2.3 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Rosebay Living؟
- وسيط سعر البيع هو 1,608 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Rosebay Living ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Rosebay Living.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Rosebay Living العام الماضي؟
- تم تسجيل 3 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.