THE CRESCENT A
ذا كريسنت ايه
26M3+53G - معيصم الأولى - Dubai Production City - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 24
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 447.5 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 860
- وسيط السعر لكل قدم²
- 0.0%
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 246 | AED 365 ألف | 20 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 136 | AED 408 ألف | 20 Dec 2011 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 82 | AED 855 ألف | 17 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 65 | AED 400 ألف | 13 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 51 | AED 365 ألف | 28 Sep 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 28 | AED 412.5 ألف | 12 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 26 | AED 377.5 ألف | 1 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 650 ألف | 24 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 832.5 ألف | 31 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 640 ألف | 21 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 860 ألف | 31 Mar 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 910 ألف | 11 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1.1 مليون | 26 Oct 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1 مليون | 13 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 860 ألف | 30 Apr 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1.3 مليون | 19 Oct 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 676.5 ألف | 15 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1.2 مليون | 13 Oct 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 857.6 ألف | 12 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 128.4 ألف | 15 Feb 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 220 ألف | 26 Nov 2012 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 480,000 | AED 962/ft² |
| 13 Jul 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 410,000 | AED 827/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 400,000 | AED 794/ft² |
| 12 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | THE CRESCENT A | AED 857,603 | AED 654/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 480,000 | AED 968/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 390,000 | AED 774/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 510,000 | AED 1,022/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 450,000 | AED 907/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 430,000 | AED 858/ft² |
| 10 Feb 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 406,000 | AED 819/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 455,000 | AED 917/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 440,000 | AED 887/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 450,000 | AED 902/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | THE CRESCENT A | AED 745,000 | AED 633/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 455,000 | AED 912/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 445,000 | AED 897/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 400,000 | AED 806/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 438,980 | AED 871/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | THE CRESCENT A | AED 990,000 | AED 769/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | Studio | THE CRESCENT A | AED 370,000 | AED 741/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - THE CRESCENT A
- ما هو وسيط سعر العقار في THE CRESCENT A؟
- وسيط سعر البيع المسجل في THE CRESCENT A خلال آخر 12 شهرًا هو AED 447.5 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في THE CRESCENT A؟
- وسيط سعر البيع هو 860 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في THE CRESCENT A ترتفع أم تنخفض؟
- وسيط أسعار البيع ارتفع بنسبة 0.0% مقارنةً بالعام الماضي.
- كم عدد المبيعات المسجلة في THE CRESCENT A العام الماضي؟
- تم تسجيل 24 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.