PARK VILLE 07
بارك فيل 07
ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 500 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 892
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 27 | AED 300 ألف | 6 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 16 | AED 309.9 ألف | 27 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 300 ألف | 26 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 445.1 ألف | 7 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 329 ألف | 9 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 423.6 ألف | 24 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 250 ألف | 25 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 474.3 ألف | 31 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 649.8 ألف | 24 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 290 ألف | 1 Apr 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 250 ألف | 25 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 435 ألف | 16 Mar 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 440.1 ألف | 17 Apr 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 675.8 ألف | 9 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 637.4 ألف | 22 Apr 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 750 ألف | 18 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 545 ألف | 26 Mar 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 500 ألف | 1 Oct 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 502.2 ألف | 24 Aug 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 540 ألف | 5 Sep 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 967.2 ألف | 24 Jun 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 250 ألف | 4 Nov 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 453.6 ألف | 26 Mar 2018 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 450,000 | AED 889/ft² |
| 26 Feb 2026 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 500,000 | AED 1,000/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 600,000 | AED 894/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | PARK VILLE 07 | AED 685,000 | AED 730/ft² |
| 27 Oct 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 455,000 | AED 940/ft² |
| 21 Oct 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 500,000 | AED 752/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | PARK VILLE 07 | AED 650,000 | AED 713/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | PARK VILLE 07 | AED 530,000 | AED 581/ft² |
| 24 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | PARK VILLE 07 | AED 650,000 | AED 732/ft² |
| 18 Mar 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 385,000 | AED 760/ft² |
| 26 Feb 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 385,000 | AED 769/ft² |
| 19 Feb 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 375,000 | AED 777/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 375,000 | AED 750/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 375,000 | AED 748/ft² |
| 9 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | PARK VILLE 07 | AED 695,000 | AED 602/ft² |
| 30 Dec 2024 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 400,000 | AED 791/ft² |
| 18 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | PARK VILLE 07 | AED 1,000,000 | AED 451/ft² |
| 27 Sep 2024 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 390,000 | AED 779/ft² |
| 26 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | PARK VILLE 07 | AED 750,000 | AED 800/ft² |
| 26 Sep 2024 | Apartment | Studio | PARK VILLE 07 | AED 500,000 | AED 745/ft² |
Rents in this building
- 47
- Rent contracts, last 12 months
- AED 40 ألف
- Median annual rent
- AED 59
- Median rent per ft² / year
- 6.6%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 46 ألف | 82 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 38 ألف | 62 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 40 ألف | 44 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 40 ألف | 44 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 37 ألف | 45 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 40 ألف | 46 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 40 ألف | 47 |
| 20 May 2026 | Flat | AED 39 ألف | 46 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 48 ألف | 82 |
| 13 May 2026 | Studio | AED 42 ألف | 45 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - PARK VILLE 07
- ما هو وسيط سعر العقار في PARK VILLE 07؟
- وسيط سعر البيع المسجل في PARK VILLE 07 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 500 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في PARK VILLE 07؟
- وسيط سعر البيع هو 892 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في PARK VILLE 07 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في PARK VILLE 07.
- كم عدد المبيعات المسجلة في PARK VILLE 07 العام الماضي؟
- تم تسجيل 6 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.