Trafalgar Central
ترفلجار سنترال
5C74+PFG - ورسان الأولى - مدينة دبي العالمية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 512.5 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 944
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 41 | AED 325 ألف | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 34 | AED 580.8 ألف | 21 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 493.5 ألف | 24 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 569.4 ألف | 12 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 797.1 ألف | 2 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 541.2 ألف | 16 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 329.4 ألف | 20 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 185 ألف | 6 Apr 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 445.2 ألف | 7 Oct 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1.4 مليون | 7 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 550 ألف | 10 Nov 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 750 ألف | 21 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 575 ألف | 16 Apr 2014 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1.5 مليون | 8 Aug 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 876.1 ألف | 28 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 757.5 ألف | 7 Jul 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1.1 مليون | 29 Oct 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 175 ألف | 2 Mar 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 385 ألف | 15 Apr 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 966 ألف | 6 Nov 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 915.1 ألف | 2 Jan 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 575 ألف | 8 Oct 2014 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 625,000 | AED 911/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 400,000 | AED 977/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 545,000 | AED 844/ft² |
| 25 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 560,000 | AED 867/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 510,000 | AED 755/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Trafalgar Central | AED 900,000 | AED 836/ft² |
| 28 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 500,000 | AED 729/ft² |
| 27 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 400,000 | AED 619/ft² |
| 13 May 2025 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 395,000 | AED 978/ft² |
| 17 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 381,777 | AED 556/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 400,000 | AED 619/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 400,000 | AED 591/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 300,000 | AED 733/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 395,000 | AED 979/ft² |
| 10 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 480,000 | AED 713/ft² |
| 3 Feb 2025 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 333,000 | AED 813/ft² |
| 10 Jan 2025 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 300,000 | AED 743/ft² |
| 18 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Trafalgar Central | AED 400,000 | AED 619/ft² |
| 28 Oct 2024 | Apartment | 2 B/R | Trafalgar Central | AED 800,000 | AED 718/ft² |
| 14 Oct 2024 | Apartment | Studio | Trafalgar Central | AED 340,000 | AED 842/ft² |
Rents in this building
- 88
- Rent contracts, last 12 months
- AED 42 ألف
- Median annual rent
- AED 65
- Median rent per ft² / year
- 6.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 49 ألف | 60 |
| 15 Aug 2026 | Studio | AED 33 ألف | 38 |
| 14 Aug 2026 | Flat | AED 45 ألف | 63 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 20 ألف | 38 |
| 7 Jun 2026 | Flat | AED 38.8 ألف | 66 |
| 5 Jun 2026 | Flat | AED 38 ألف | 38 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 57 ألف | 98 |
| 25 May 2026 | Flat | AED 46 ألف | 59 |
| 25 May 2026 | Flat | AED 45 ألف | 38 |
| 20 May 2026 | Flat | AED 36.8 ألف | 63 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Trafalgar Central
- ما هو وسيط سعر العقار في Trafalgar Central؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Trafalgar Central خلال آخر 12 شهرًا هو AED 512.5 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Trafalgar Central؟
- وسيط سعر البيع هو 944 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Trafalgar Central ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Trafalgar Central.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Trafalgar Central العام الماضي؟
- تم تسجيل 2 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.