K-04
كي - 04
49XW+4QJ - Warsan Fourth - Dubai - United Arab Emirates
- 4
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 275 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 543
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 47 | AED 235 ألف | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 42 | AED 350 ألف | 1 Apr 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 36 | AED 240 ألف | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 380 ألف | 9 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 340 ألف | 25 Jan 2023 |
| Unit | Unit | - | 7 | AED 258.9 ألف | 10 Nov 2014 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 390.4 ألف | 18 Dec 2024 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 284 ألف | 30 Apr 2025 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 465 ألف | 26 Jan 2023 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 355.8 ألف | 14 Mar 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 476.3 ألف | 7 Jul 2015 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 503.3 ألف | 24 Feb 2023 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 370.8 ألف | 7 Jan 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 426.3 ألف | 7 Jan 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 639.6 ألف | 11 Oct 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 200 ألف | 11 Nov 2025 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Apartment | Studio | K-04 | AED 300,000 | AED 606/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 500,000 | AED 540/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | Studio | K-04 | AED 250,000 | AED 516/ft² |
| 11 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 200,000 | AED 546/ft² |
| 22 May 2025 | Apartment | Studio | K-04 | AED 310,000 | AED 640/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | - | K-04 | AED 400,000 | AED 845/ft² |
| 27 Mar 2025 | Apartment | Studio | K-04 | AED 340,000 | AED 687/ft² |
| 26 Feb 2025 | Apartment | Studio | K-04 | AED 307,140 | AED 634/ft² |
| 18 Dec 2024 | Apartment | - | K-04 | AED 575,000 | AED 1,242/ft² |
| 14 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 434,000 | AED 469/ft² |
| 1 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 345,000 | AED 471/ft² |
| 14 Mar 2024 | Apartment | - | K-04 | AED 453,251 | AED 1,053/ft² |
| 13 Mar 2024 | Apartment | - | K-04 | AED 503,145 | AED 1,087/ft² |
| 8 Jan 2024 | Apartment | Studio | K-04 | AED 242,500 | AED 501/ft² |
| 7 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 362,000 | AED 391/ft² |
| 11 Oct 2023 | Apartment | Studio | K-04 | AED 230,000 | AED 475/ft² |
| 5 Oct 2023 | Apartment | Studio | K-04 | AED 240,000 | AED 485/ft² |
| 28 Aug 2023 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 330,000 | AED 451/ft² |
| 21 Aug 2023 | Apartment | 1 B/R | K-04 | AED 335,000 | AED 458/ft² |
| 7 Jul 2023 | Apartment | Studio | K-04 | AED 235,000 | AED 475/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - K-04
- ما هو وسيط سعر العقار في K-04؟
- وسيط سعر البيع المسجل في K-04 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 275 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في K-04؟
- وسيط سعر البيع هو 543 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في K-04 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في K-04.
- كم عدد المبيعات المسجلة في K-04 العام الماضي؟
- تم تسجيل 4 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.