I-07
أي - 07
ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 355 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 614
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 84 | AED 290 ألف | 13 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 51 | AED 409 ألف | 24 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 512.5 ألف | 9 Nov 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 409 ألف | 2 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 300 ألف | 18 Apr 2022 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 330.9 ألف | 17 Jan 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 290 ألف | 11 Aug 2008 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 343.4 ألف | 31 Oct 2016 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 579.9 ألف | 29 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 597.5 ألف | 21 Jul 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 848.6 ألف | 4 Mar 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 312.1 ألف | 31 Oct 2016 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 413.6 ألف | 15 Mar 2017 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 429.2 ألف | 15 Nov 2016 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 561.8 ألف | 27 Sep 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 535 ألف | 26 Aug 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 409 ألف | 11 Aug 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 409 ألف | 27 Aug 2008 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | Apartment | Studio | I-07 | AED 320,000 | AED 676/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 410,000 | AED 552/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | - | I-07 | AED 1,000,000 | AED 938/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 360,000 | AED 503/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 350,000 | AED 489/ft² |
| 27 Oct 2025 | Apartment | Studio | I-07 | AED 330,000 | AED 697/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | - | I-07 | AED 720,000 | AED 998/ft² |
| 3 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 420,000 | AED 587/ft² |
| 12 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 340,000 | AED 475/ft² |
| 7 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 350,000 | AED 489/ft² |
| 23 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 375,000 | AED 524/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 267,500 | AED 565/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 235,000 | AED 496/ft² |
| 4 Jul 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 265,000 | AED 560/ft² |
| 5 Jun 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 210,000 | AED 443/ft² |
| 4 Apr 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 260,000 | AED 549/ft² |
| 21 Mar 2024 | Apartment | Studio | I-07 | AED 275,000 | AED 581/ft² |
| 29 Feb 2024 | Apartment | - | I-07 | AED 695,000 | AED 978/ft² |
| 7 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | I-07 | AED 314,000 | AED 439/ft² |
| 15 Nov 2023 | Apartment | Studio | I-07 | AED 245,000 | AED 517/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - I-07
- ما هو وسيط سعر العقار في I-07؟
- وسيط سعر البيع المسجل في I-07 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 355 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في I-07؟
- وسيط سعر البيع هو 614 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في I-07 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في I-07.
- كم عدد المبيعات المسجلة في I-07 العام الماضي؟
- تم تسجيل 6 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.