COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ
كوف ليفينغ ريزيدنس من امتياز
39QM+PGQ The Aquila School - وادي الصفا 5 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 28
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 699 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 1,324
- وسيط السعر لكل قدم²
- -9.0%
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 134 | AED 890.4 ألف | 19 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 134 | AED 594.5 ألف | 12 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 87 | AED 669.9 ألف | 21 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 50 | AED 668.2 ألف | 13 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 35 | AED 664.4 ألف | 2 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 31 | AED 650.2 ألف | 8 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 939.1 ألف | 28 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 30 | AED 586.3 ألف | 20 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 635.2 ألف | 5 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 660.4 ألف | 18 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 675.4 ألف | 16 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 27 | AED 1.3 مليون | 14 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 25 | AED 1.4 مليون | 17 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 22 | AED 612.4 ألف | 11 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 20 | AED 635.7 ألف | 20 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 632.1 ألف | 25 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 935.3 ألف | 10 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1.3 مليون | 12 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1.3 مليون | 31 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 715.6 ألف | 10 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 912 ألف | 9 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 937.4 ألف | 20 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1.4 مليون | 8 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 693.2 ألف | 31 Jul 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2 مليون | 10 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2 مليون | 10 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2.8 مليون | 10 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2.9 مليون | 10 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3.3 مليون | 12 Sep 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3.5 مليون | 10 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 825 ألف | 10 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 916.1 ألف | 29 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 2 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.5 مليون | 20 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.5 مليون | 30 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 654 ألف | 19 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 715.5 ألف | 6 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 759.3 ألف | 3 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 763.6 ألف | 30 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 747.5 ألف | 21 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 798.8 ألف | 6 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 655.9 ألف | 15 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 677.3 ألف | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 960 ألف | 23 Jul 2026 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 607,939 | AED 1,351/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 618,013 | AED 1,467/ft² |
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,101,647 | AED 1,101/ft² |
| 21 Aug 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 613,739 | AED 1,104/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 585,000 | AED 1,388/ft² |
| 30 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 880,000 | AED 1,090/ft² |
| 23 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 960,000 | AED 1,183/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 677,336 | AED 1,505/ft² |
| 15 Jul 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 655,875 | AED 1,180/ft² |
| 19 Jun 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 653,999 | AED 1,563/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 825,000 | AED 1,022/ft² |
| 20 May 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 576,926 | AED 1,437/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 701,654 | AED 1,518/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 660,000 | AED 1,726/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 607,720 | AED 1,303/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,309,749 | AED 985/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,459,647 | AED 1,072/ft² |
| 1 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 1,400,000 | AED 1,053/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 557,233 | AED 1,206/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | Studio | COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ | AED 627,061 | AED 1,614/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ
- ما هو وسيط سعر العقار في COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ؟
- وسيط سعر البيع المسجل في COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ خلال آخر 12 شهرًا هو AED 699 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ؟
- وسيط سعر البيع هو 1,324 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ ترتفع أم تنخفض؟
- وسيط أسعار البيع انخفض بنسبة 9.0% مقارنةً بالعام الماضي.
- كم عدد المبيعات المسجلة في COVE LIVING RESIDENCE BY IMTIAZ العام الماضي؟
- تم تسجيل 28 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.