SOUTH WEST APARTMENTS 2
ساوث ويست ابارتمنتس 2
14 90 Street - مجمع دبي للاستثمار الأول - Green Community West - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 930 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 937
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1 مليون | 23 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 800 ألف | 25 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 890 ألف | 30 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 852.5 ألف | 5 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 670 ألف | 23 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 650 ألف | 9 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 970 ألف | 16 Jan 2025 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 1,060,000 | AED 1,015/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 800,000 | AED 858/ft² |
| 16 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 970,000 | AED 1,032/ft² |
| 13 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 740,000 | AED 709/ft² |
| 5 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 830,000 | AED 766/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 680,000 | AED 627/ft² |
| 25 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 725,000 | AED 776/ft² |
| 23 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 800,000 | AED 767/ft² |
| 30 Jan 2023 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 620,000 | AED 665/ft² |
| 9 Aug 2022 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 650,000 | AED 666/ft² |
| 11 Sep 2019 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 550,000 | AED 528/ft² |
| 21 Jun 2018 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 845,000 | AED 904/ft² |
| 15 Nov 2016 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 870,000 | AED 931/ft² |
| 21 Jun 2016 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 955,000 | AED 915/ft² |
| 31 Aug 2015 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 1,050,000 | AED 1,006/ft² |
| 26 Feb 2015 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 1,000,000 | AED 959/ft² |
| 17 Mar 2014 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 1,100,000 | AED 1,180/ft² |
| 18 Feb 2014 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 800,000 | AED 856/ft² |
| 18 Feb 2014 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 1,050,000 | AED 1,007/ft² |
| 11 Sep 2013 | Apartment | 1 B/R | SOUTH WEST APARTMENTS 2 | AED 740,000 | AED 792/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - SOUTH WEST APARTMENTS 2
- ما هو وسيط سعر العقار في SOUTH WEST APARTMENTS 2؟
- وسيط سعر البيع المسجل في SOUTH WEST APARTMENTS 2 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 930 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في SOUTH WEST APARTMENTS 2؟
- وسيط سعر البيع هو 937 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في SOUTH WEST APARTMENTS 2 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في SOUTH WEST APARTMENTS 2.
- كم عدد المبيعات المسجلة في SOUTH WEST APARTMENTS 2 العام الماضي؟
- تم تسجيل 2 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.