MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2
مزايا بزنس افينيوا بي بي 2
BB2, Mazaya Business Avenue - Office 1406 - الثنيه الخامسة - أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 31
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 1.6 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 1,296
- وسيط السعر لكل قدم²
- -16.8%
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Unit | Unit | Office | 188 | AED 1.1 مليون | 7 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 144 | AED 1 مليون | 1 May 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 100 | AED 966.4 ألف | 27 Apr 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 85 | AED 1 مليون | 21 Apr 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 68 | AED 1.8 مليون | 18 Mar 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 53 | AED 1.4 مليون | 7 Oct 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 39 | AED 1.2 مليون | 20 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 39 | AED 935.4 ألف | 9 Jul 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 35 | AED 1.9 مليون | 14 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 33 | AED 1 مليون | 24 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 32 | AED 1.1 مليون | 26 Jun 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 28 | AED 1.3 مليون | 14 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 28 | AED 1.3 مليون | 26 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 27 | AED 1.4 مليون | 14 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 18 | AED 673.9 ألف | 24 Jul 2012 |
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 722.9 ألف | 1 Apr 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 10 | AED 1.3 مليون | 26 Sep 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 8 | AED 1.1 مليون | 1 Aug 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 2.3 مليون | 14 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 1.3 مليون | 8 Dec 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 2.1 مليون | 31 Jan 2012 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 2.1 مليون | 31 Jan 2012 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 743.7 ألف | 7 Sep 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 1.1 مليون | 5 Aug 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 144 ألف | 20 Dec 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 1.4 مليون | 4 Feb 2015 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 1.2 مليون | 7 Sep 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 824.6 ألف | 7 Sep 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 279.9 ألف | 29 Nov 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 294.9 ألف | 29 Nov 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 394.9 ألف | 29 Nov 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 362.4 ألف | 19 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 378.4 ألف | 19 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 511.4 ألف | 19 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 532.9 ألف | 19 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 820.7 ألف | 5 Aug 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 1.6 مليون | 22 Feb 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1 مليون | 3 Oct 2016 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1 مليون | 3 Oct 2016 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 7.9 مليون | 16 Aug 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 6.9 مليون | 29 Jan 2014 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 7.6 مليون | 14 Jan 2014 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 146 ألف | 15 Dec 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 410.2 ألف | 29 Nov 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 413.3 ألف | 29 Nov 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 375 ألف | 5 Apr 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 3.4 مليون | 27 Apr 2009 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,643,085 | AED 1,296/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,190,345 | AED 1,297/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,286,310 | AED 1,297/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,192,940 | AED 1,296/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,634,006 | AED 1,297/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,548,415 | AED 1,296/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,706,484 | AED 1,297/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,548,415 | AED 1,296/ft² |
| 11 Aug 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 756,343 | AED 1,053/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,500,000 | AED 1,251/ft² |
| 21 May 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,320,000 | AED 1,101/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,500,000 | AED 1,256/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,440,000 | AED 1,136/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,000,000 | AED 1,587/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,950,000 | AED 1,736/ft² |
| 3 Mar 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,471,556 | AED 1,232/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,400,000 | AED 1,252/ft² |
| 20 Feb 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,534,207 | AED 1,279/ft² |
| 20 Feb 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 2,265,792 | AED 1,279/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | Office | MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 | AED 1,500,000 | AED 1,251/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2
- ما هو وسيط سعر العقار في MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2؟
- وسيط سعر البيع المسجل في MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 1.6 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2؟
- وسيط سعر البيع هو 1,296 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 ترتفع أم تنخفض؟
- وسيط أسعار البيع انخفض بنسبة 16.8% مقارنةً بالعام الماضي.
- كم عدد المبيعات المسجلة في MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 العام الماضي؟
- تم تسجيل 31 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.