Central Park Plaza Tower A
Aسنترال بارك بلازا برج
City walk - الوصل - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 2.3 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 3,129
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | - | 36 | AED 2.8 مليون | 21 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 33 | AED 4.2 مليون | 22 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 15 | AED 4.5 مليون | 16 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 10 | AED 7.4 مليون | 13 Aug 2024 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 7.4 مليون | 22 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.7 مليون | 1 Oct 2025 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 7.4 مليون | 18 Jan 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 19.5 مليون | 30 Jan 2024 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 12.4 مليون | 19 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.9 مليون | 16 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4.5 مليون | 17 Jan 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7.3 مليون | 17 Jan 2024 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 19.5 مليون | 8 Apr 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 29.8 مليون | 2 Apr 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 37.9 مليون | 11 Feb 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 12.5 مليون | 16 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 7.5 مليون | 26 Aug 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.8 مليون | 26 Jun 2026 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 1,849,705 | AED 3,148/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Central Park Plaza Tower A | AED 2,727,100 | AED 3,110/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 7,450,000 | AED 1,667/ft² |
| 11 Feb 2025 | Apartment | 5 B/R | Central Park Plaza Tower A | AED 37,926,000 | AED 4,016/ft² |
| 13 Aug 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 7,255,000 | AED 3,246/ft² |
| 22 May 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 7,273,000 | AED 3,096/ft² |
| 22 Apr 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 4,180,000 | AED 3,257/ft² |
| 8 Apr 2024 | Apartment | 4 B/R | Central Park Plaza Tower A | AED 19,527,000 | AED 3,392/ft² |
| 3 Apr 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 4,243,000 | AED 3,306/ft² |
| 2 Apr 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 7,382,000 | AED 3,303/ft² |
| 2 Apr 2024 | Apartment | 5 B/R | Central Park Plaza Tower A | AED 29,814,000 | AED 4,134/ft² |
| 21 Mar 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 7,237,000 | AED 3,238/ft² |
| 21 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 2,829,000 | AED 3,226/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 3,806,000 | AED 2,966/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 2,747,000 | AED 3,133/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | Central Park Plaza Tower A | AED 2,727,000 | AED 3,110/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 2,761,000 | AED 3,148/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 4,212,000 | AED 3,282/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 2,843,000 | AED 3,242/ft² |
| 16 Feb 2024 | Apartment | - | Central Park Plaza Tower A | AED 4,284,000 | AED 3,338/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Central Park Plaza Tower A
- ما هو وسيط سعر العقار في Central Park Plaza Tower A؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Central Park Plaza Tower A خلال آخر 12 شهرًا هو AED 2.3 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Central Park Plaza Tower A؟
- وسيط سعر البيع هو 3,129 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Central Park Plaza Tower A ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Central Park Plaza Tower A.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Central Park Plaza Tower A العام الماضي؟
- تم تسجيل 2 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.