Canal Crown 2
كانال كراون 2
57JJ+R7M - الخليج التجاري - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 14
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 2.5 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 2,875
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 52 | AED 1.3 مليون | 14 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 2.4 مليون | 4 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 2.3 مليون | 12 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 2.2 مليون | 22 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 2.4 مليون | 22 Nov 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 16 | AED 1.4 مليون | 28 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 1.3 مليون | 8 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 1.3 مليون | 25 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 2.2 مليون | 26 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 2.6 مليون | 22 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 2.5 مليون | 22 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2 مليون | 28 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2.7 مليون | 10 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 2.5 مليون | 18 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 3.7 مليون | 30 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 3.4 مليون | 31 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 1 مليون | 4 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 1.2 مليون | 8 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 2.5 مليون | 14 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2.7 مليون | 28 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2.9 مليون | 24 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3.4 مليون | 10 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 4 مليون | 25 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.1 مليون | 4 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.8 مليون | 20 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.9 مليون | 13 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3.9 مليون | 1 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 4.1 مليون | 27 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 1 مليون | 29 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2.8 مليون | 18 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 3 مليون | 24 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.4 مليون | 26 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.9 مليون | 15 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.3 مليون | 28 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.7 مليون | 25 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.9 مليون | 20 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4.2 مليون | 28 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4.5 مليون | 9 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5.7 مليون | 10 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5.5 مليون | 20 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 1.1 مليون | 10 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.8 مليون | 3 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.8 مليون | 11 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.8 مليون | 12 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4.3 مليون | 12 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4.3 مليون | 26 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.9 مليون | 16 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4.4 مليون | 3 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 9.1 مليون | 10 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5.8 مليون | 4 Dec 2025 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,545,000 | AED 2,884/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | Studio | Canal Crown 2 | AED 1,024,000 | AED 2,765/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,416,000 | AED 2,834/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,193,170 | AED 2,595/ft² |
| 25 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Canal Crown 2 | AED 3,708,000 | AED 2,545/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,517,000 | AED 2,966/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,517,000 | AED 2,963/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,542,000 | AED 2,992/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,394,000 | AED 2,865/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | Studio | Canal Crown 2 | AED 1,409,000 | AED 3,063/ft² |
| 4 Dec 2025 | Apartment | 3 B/R | Canal Crown 2 | AED 5,824,240 | AED 2,928/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Canal Crown 2 | AED 3,403,000 | AED 2,546/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,982,711 | AED 3,086/ft² |
| 16 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Canal Crown 2 | AED 3,936,000 | AED 2,696/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | Canal Crown 2 | AED 3,481,750 | AED 2,390/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,918,000 | AED 2,956/ft² |
| 12 Aug 2025 | Apartment | 3 B/R | Canal Crown 2 | AED 6,335,000 | AED 3,115/ft² |
| 6 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,302,000 | AED 2,756/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Canal Crown 2 | AED 3,905,300 | AED 2,979/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Canal Crown 2 | AED 2,254,000 | AED 2,706/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Canal Crown 2
- ما هو وسيط سعر العقار في Canal Crown 2؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Canal Crown 2 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 2.5 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Canal Crown 2؟
- وسيط سعر البيع هو 2,875 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Canal Crown 2 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Canal Crown 2.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Canal Crown 2 العام الماضي؟
- تم تسجيل 14 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.