15 Northside - Tower 2
نورث سايد 15 - تاور 2
الخليج التجاري - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 10
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 1.4 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 2,384
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 989.8 ألف | 25 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 1 مليون | 13 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 1.2 مليون | 13 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 1.1 مليون | 16 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 1.1 مليون | 25 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1.1 مليون | 9 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1.2 مليون | 27 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1.3 مليون | 8 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 930 ألف | 30 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 960 ألف | 29 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1.2 مليون | 22 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 901 ألف | 26 Sep 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1.5 مليون | 18 Jun 2025 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 1.6 مليون | 27 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 870 ألف | 20 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1 مليون | 30 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.1 مليون | 10 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.5 مليون | 18 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.1 مليون | 28 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.2 مليون | 31 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 955.2 ألف | 14 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.4 مليون | 11 Oct 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2.2 مليون | 2 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1.8 مليون | 22 Feb 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3.4 مليون | 15 Jan 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.6 مليون | 27 Apr 2022 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.6 مليون | 14 Feb 2022 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.7 مليون | 28 Apr 2022 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.7 مليون | 27 Dec 2021 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3.7 مليون | 25 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.9 مليون | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.3 مليون | 28 Dec 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.5 مليون | 16 Nov 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.5 مليون | 27 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.8 مليون | 2 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2.5 مليون | 4 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2.6 مليون | 17 Aug 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2.8 مليون | 23 Aug 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 3.2 مليون | 27 Apr 2022 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 5.9 مليون | 21 May 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 2,800,000 | AED 1,879/ft² |
| 9 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,200,000 | AED 1,717/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,420,000 | AED 2,559/ft² |
| 13 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,600,000 | AED 2,556/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,520,000 | AED 2,456/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,350,000 | AED 2,400/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,360,000 | AED 2,367/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,200,000 | AED 2,134/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 151,606 | AED 272/ft² |
| 29 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,430,000 | AED 2,613/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,440,000 | AED 2,394/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,425,000 | AED 2,274/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 2,000,000 | AED 2,313/ft² |
| 28 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,467,975 | AED 2,644/ft² |
| 13 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,450,000 | AED 2,515/ft² |
| 20 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,584,000 | AED 2,642/ft² |
| 17 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 1,250,000 | AED 2,242/ft² |
| 15 Jan 2025 | Apartment | 3 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 3,500,000 | AED 2,020/ft² |
| 6 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 2,000,000 | AED 3,178/ft² |
| 2 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | 15 Northside - Tower 2 | AED 2,822,264 | AED 1,435/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - 15 Northside - Tower 2
- ما هو وسيط سعر العقار في 15 Northside - Tower 2؟
- وسيط سعر البيع المسجل في 15 Northside - Tower 2 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 1.4 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في 15 Northside - Tower 2؟
- وسيط سعر البيع هو 2,384 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في 15 Northside - Tower 2 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في 15 Northside - Tower 2.
- كم عدد المبيعات المسجلة في 15 Northside - Tower 2 العام الماضي؟
- تم تسجيل 10 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.