1 Residences - 2

ريزيدنسز1 - 2

الكفاف - Residences 1 wasl 1 - زعبيل الأولى - الكفاف - دبي - United Arab Emirates

在 Google 地图中查看
22
近 12 个月销售
AED 275万
中位售价
AED 1,991
每平方英尺中位价
-3.3%
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

1 Residences - 2 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months1,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,800AED/ft²Peak · 2,698Sep 2023Feb 2024Jul 2024Dec 2024May 2025Oct 2025Apr 2026Sep 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R49AED 149.8万28 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R35AED 271.5万12 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R31AED 250万10 Feb 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R28AED 244.7万27 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R27AED 159.4万4 Aug 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R23AED 152.8万8 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R23AED 304.9万14 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R22AED 243.7万18 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R20AED 252.9万1 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R17AED 171万22 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R12AED 255.2万27 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 182万14 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R9AED 273.2万5 Jul 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R9AED 160万20 May 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 143.9万5 May 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 268.4万8 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 287.4万25 Sep 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 252.7万4 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 285.1万3 Apr 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 247.4万25 Apr 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R5AED 469万23 Jun 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R5AED 519.6万30 Sep 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 211.7万17 Nov 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 275万4 Oct 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 283.4万5 Apr 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 274.6万21 Feb 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 422.1万10 Feb 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 470.3万10 Apr 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 517.1万28 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 155万20 Aug 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 448.8万25 Jul 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 428.4万9 Apr 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 470.4万3 Oct 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R3AED 521.9万8 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 154.1万22 Jan 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 286.8万19 Jul 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 439.1万10 Sep 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 438.9万12 Jan 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 474.1万22 May 2026
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 504.6万29 May 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 161.8万9 Mar 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 183.9万21 Feb 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 189.6万21 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 117.4万12 Oct 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 306.7万5 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 325.1万22 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 334.7万14 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 400万21 Feb 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 453.5万28 Aug 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 493.8万10 Oct 2025

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
3 Sep 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,900,000AED 2,278/ft²
19 Aug 2026Apartment3 B/R1 Residences - 2AED 4,313,100AED 2,579/ft²
30 Jul 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,200,000AED 1,515/ft²
4 Jun 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,950,000AED 1,964/ft²
22 May 2026Apartment3 B/R1 Residences - 2AED 4,700,000AED 2,549/ft²
20 May 2026Apartment1 B/R1 Residences - 2AED 2,100,000AED 2,249/ft²
14 Apr 2026Apartment1 B/R1 Residences - 2AED 1,820,000AED 1,949/ft²
8 Apr 2026Apartment1 B/R1 Residences - 2AED 1,710,000AED 1,843/ft²
1 Apr 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,500,000AED 1,785/ft²
27 Feb 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,700,000AED 2,121/ft²
12 Feb 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 3,030,000AED 2,017/ft²
10 Feb 2026Apartment3 B/R1 Residences - 2AED 4,200,000AED 2,481/ft²
28 Jan 2026Apartment3 B/R1 Residences - 2AED 5,100,000AED 2,607/ft²
22 Jan 2026Apartment1 B/R1 Residences - 2AED 1,640,000AED 1,872/ft²
15 Jan 2026Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,700,000AED 1,791/ft²
12 Jan 2026Apartment3 B/R1 Residences - 2AED 4,414,700AED 2,579/ft²
30 Dec 2025Apartment1 B/R1 Residences - 2AED 1,755,000AED 1,899/ft²
12 Dec 2025Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,620,000AED 1,871/ft²
11 Dec 2025Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 2,800,000AED 1,858/ft²
27 Nov 2025Apartment2 B/R1 Residences - 2AED 3,050,000AED 2,230/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 1 Residences - 2 →

1 Residences - 2 常见问题

1 Residences - 2 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 1 Residences - 2 的已登记中位售价为 AED 275万。
1 Residences - 2 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,991。
1 Residences - 2 的房价在涨还是在跌?
中位售价较去年同期 下跌 3.3%。
1 Residences - 2 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 1 Residences - 2 共登记 22 笔成交。