PACIFIC
باسيفيك
446P+CJW - نخلة جميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- 近 12 个月销售
- AED 617.5万
- 中位售价
- AED 3,613
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 69 | AED 398万 | 7 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 58 | AED 269.3万 | 30 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 53 | AED 189万 | 4 Jul 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 11 | AED 775万 | 5 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 221.5万 | 13 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 221.8万 | 19 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 237.5万 | 18 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 525万 | 23 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 275万 | 9 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 133.7万 | 9 Jun 2011 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 135.3万 | 25 Oct 2017 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 5,750,000 | AED 3,364/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 3 B/R | PACIFIC | AED 4,713,005 | AED 2,067/ft² |
| 20 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | PACIFIC | AED 9,200,000 | AED 4,035/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 4,400,000 | AED 3,200/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 6,600,000 | AED 3,861/ft² |
| 25 Dec 2025 | Apartment | 3 B/R | PACIFIC | AED 9,200,000 | AED 4,035/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 5,200,000 | AED 2,750/ft² |
| 3 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 6,850,000 | AED 4,008/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 4,425,000 | AED 3,307/ft² |
| 9 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 6,000,000 | AED 2,455/ft² |
| 30 May 2025 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 5,650,000 | AED 2,312/ft² |
| 19 May 2025 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 3,200,000 | AED 2,147/ft² |
| 5 May 2025 | Apartment | 4 B/R | PACIFIC | AED 20,000,000 | AED 3,771/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | 3 B/R | PACIFIC | AED 7,800,000 | AED 3,421/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 4,350,000 | AED 3,251/ft² |
| 23 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 7,380,000 | AED 3,775/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 4,000,000 | AED 2,989/ft² |
| 6 Mar 2025 | Apartment | 3 B/R | PACIFIC | AED 9,650,000 | AED 4,233/ft² |
| 9 Dec 2024 | Apartment | 2 B/R | PACIFIC | AED 6,000,000 | AED 3,069/ft² |
| 3 Jun 2024 | Apartment | 1 B/R | PACIFIC | AED 2,900,000 | AED 2,167/ft² |
Location
Loading map…
PACIFIC 常见问题
- PACIFIC 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 PACIFIC 的已登记中位售价为 AED 617.5万。
- PACIFIC 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 3,613。
- PACIFIC 的房价在涨还是在跌?
- PACIFIC 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- PACIFIC 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 PACIFIC 共登记 8 笔成交。