Saddlewood Park
سادلوود بارك
5873+WW2 - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 18
- 近 12 个月销售
- AED 255.6万
- 中位售价
- AED 2,170
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 161.2万 | 26 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 192.8万 | 4 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 261.3万 | 15 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 499.1万 | 30 Apr 2026 |
| GYM Unit | Unit | GYM | 1 | AED 165.3万 | 17 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 172.5万 | 19 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 172.5万 | 19 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 260万 | 20 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 265万 | 15 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 260万 | 28 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 244万 | 8 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 290万 | 17 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 253.8万 | 13 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 295万 | 22 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 410万 | 11 Jun 2026 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,653,000 | AED 2,043/ft² |
| 11 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | Saddlewood Park | AED 4,100,000 | AED 1,664/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,725,000 | AED 2,239/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,725,000 | AED 2,373/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | - | Saddlewood Park | AED 4,991,000 | AED 1,426/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,600,000 | AED 2,359/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,650,750 | AED 2,153/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 2,005,000 | AED 2,537/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,600,000 | AED 2,187/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,950,000 | AED 1,926/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,900,000 | AED 2,130/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,850,000 | AED 2,342/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,650,000 | AED 2,348/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,650,000 | AED 2,252/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,575,000 | AED 2,196/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,440,000 | AED 1,809/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Saddlewood Park | AED 1,572,500 | AED 2,069/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Saddlewood Park | AED 2,537,625 | AED 1,862/ft² |
Location
Loading map…
Saddlewood Park 常见问题
- Saddlewood Park 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Saddlewood Park 的已登记中位售价为 AED 255.6万。
- Saddlewood Park 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,170。
- Saddlewood Park 的房价在涨还是在跌?
- Saddlewood Park 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Saddlewood Park 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Saddlewood Park 共登记 18 笔成交。