Diamond Building
مبنى الماس
22 41st St - السطوة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 11
- 近 12 个月销售
- AED 229.1万
- 中位售价
- AED 1,694
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 138.1万 | 1 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 229.1万 | 9 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 212.6万 | 17 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 155万 | 6 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 238.8万 | 2 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 283.8万 | 3 Feb 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 346.9万 | 1 Oct 2025 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,182,000 | AED 1,643/ft² |
| 17 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,400,000 | AED 1,459/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,290,722 | AED 1,725/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,250,000 | AED 1,694/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,459,628 | AED 1,852/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,528,400 | AED 1,852/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,246,750 | AED 1,646/ft² |
| 1 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Diamond Building | AED 1,399,858 | AED 1,875/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,140,725 | AED 1,672/ft² |
| 11 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,357,120 | AED 1,775/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | Diamond Building | AED 3,469,020 | AED 1,446/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,191,117 | AED 1,650/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,041,000 | AED 1,594/ft² |
| 3 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,838,470 | AED 1,725/ft² |
| 6 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | Diamond Building | AED 1,639,470 | AED 1,850/ft² |
| 14 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,112,000 | AED 1,649/ft² |
| 12 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Diamond Building | AED 1,362,529 | AED 1,825/ft² |
| 5 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Diamond Building | AED 1,437,188 | AED 1,925/ft² |
| 18 Oct 2024 | Apartment | 2 B/R | Diamond Building | AED 2,175,000 | AED 1,698/ft² |
| 16 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | Diamond Building | AED 1,500,000 | AED 1,693/ft² |
Location
Loading map…
Diamond Building 常见问题
- Diamond Building 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Diamond Building 的已登记中位售价为 AED 229.1万。
- Diamond Building 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,694。
- Diamond Building 的房价在涨还是在跌?
- Diamond Building 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Diamond Building 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Diamond Building 共登记 11 笔成交。