U-01
يو - 01
Italy U1 - مدينة دبي العالمية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 5
- 近 12 个月销售
- AED 33万
- 中位售价
- AED 650
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 128 | AED 24.5万 | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 94 | AED 35.5万 | 28 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 39.5万 | 12 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 11 | AED 59.8万 | 14 Mar 2024 |
| Unit | Unit | - | 11 | AED 61.6万 | 9 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 28.5万 | 30 Nov 2022 |
| Unit | Unit | - | 6 | AED 37万 | 15 Nov 2022 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 43.8万 | 20 Oct 2022 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 43.5万 | 6 Jul 2023 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 45.4万 | 15 Nov 2022 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 48万 | 23 Dec 2019 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 29.7万 | 1 Apr 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 44.4万 | 27 Mar 2017 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 50.6万 | 1 May 2014 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 50.8万 | 10 Dec 2019 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 58万 | 20 Oct 2022 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Apartment | Studio | U-01 | AED 300,000 | AED 929/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 330,000 | AED 681/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 315,000 | AED 650/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 380,000 | AED 465/ft² |
| 28 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 405,000 | AED 553/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 325,000 | AED 671/ft² |
| 28 Feb 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 310,000 | AED 640/ft² |
| 5 Feb 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 270,000 | AED 557/ft² |
| 21 Jan 2025 | Apartment | Studio | U-01 | AED 342,000 | AED 706/ft² |
| 20 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 373,500 | AED 510/ft² |
| 7 Nov 2024 | Apartment | Studio | U-01 | AED 300,000 | AED 619/ft² |
| 9 Oct 2024 | Apartment | - | U-01 | AED 914,938 | AED 1,250/ft² |
| 21 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 355,000 | AED 485/ft² |
| 16 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 385,000 | AED 526/ft² |
| 20 May 2024 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 385,000 | AED 526/ft² |
| 14 Mar 2024 | Apartment | - | U-01 | AED 525,000 | AED 735/ft² |
| 8 Feb 2024 | Apartment | Studio | U-01 | AED 270,000 | AED 557/ft² |
| 1 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | U-01 | AED 300,000 | AED 410/ft² |
| 19 Jan 2024 | Apartment | Studio | U-01 | AED 260,000 | AED 537/ft² |
| 6 Dec 2023 | Apartment | Studio | U-01 | AED 238,000 | AED 491/ft² |
Location
Loading map…
U-01 常见问题
- U-01 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 U-01 的已登记中位售价为 AED 33万。
- U-01 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 650。
- U-01 的房价在涨还是在跌?
- U-01 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- U-01 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 U-01 共登记 5 笔成交。