E01
E01
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- 近 12 个月销售
- AED 43.5万
- 中位售价
- AED 732
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 28 | AED 29.5万 | 20 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 39.5万 | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 42.5万 | 19 Aug 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 69.1万 | 30 Apr 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 82.5万 | 20 May 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 50万 | 23 Apr 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 59.4万 | 24 Apr 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 50万 | 11 Sep 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 70万 | 14 Jun 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 105.4万 | 29 Apr 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 2026 | Apartment | Studio | E01 | AED 380,000 | AED 785/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | E01 | AED 490,000 | AED 679/ft² |
| 16 Jun 2025 | Apartment | Studio | E01 | AED 340,000 | AED 702/ft² |
| 20 May 2025 | Apartment | Shop | E01 | AED 1,150,000 | AED 1,058/ft² |
| 27 Dec 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 250,000 | AED 516/ft² |
| 27 Dec 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 250,000 | AED 516/ft² |
| 25 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | E01 | AED 410,000 | AED 569/ft² |
| 23 Oct 2024 | Apartment | Shop | E01 | AED 500,000 | AED 460/ft² |
| 21 Oct 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 250,000 | AED 516/ft² |
| 10 Oct 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 290,000 | AED 599/ft² |
| 10 Oct 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 290,000 | AED 599/ft² |
| 10 Oct 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 290,000 | AED 599/ft² |
| 23 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | E01 | AED 400,000 | AED 555/ft² |
| 16 Sep 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 270,000 | AED 557/ft² |
| 11 Sep 2024 | Apartment | Shop | E01 | AED 500,000 | AED 968/ft² |
| 11 Sep 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 260,000 | AED 537/ft² |
| 29 Aug 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 300,000 | AED 619/ft² |
| 28 Aug 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 300,000 | AED 619/ft² |
| 27 Aug 2024 | Apartment | Studio | E01 | AED 295,000 | AED 609/ft² |
| 26 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | E01 | AED 395,000 | AED 548/ft² |
Location
Loading map…
E01 常见问题
- E01 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 E01 的已登记中位售价为 AED 43.5万。
- E01 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 732。
- E01 的房价在涨还是在跌?
- E01 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- E01 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 E01 共登记 2 笔成交。