BELGRAVIA GARDENS - TOWER A
بلغرافيا جاردنز - تاور ايه
38WQ+88Q - وادي الصفا 2 - فالكن سِتي أوف وندرز - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 46
- 近 12 个月销售
- AED 167.5万
- 中位售价
- AED 1,510
- 每平方英尺中位价
- +38.0%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 38 | AED 148.3万 | 31 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 31 | AED 107.6万 | 10 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 113.5万 | 16 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 142.7万 | 19 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 169.4万 | 4 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 10 | AED 244.1万 | 10 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 126.9万 | 18 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 150.5万 | 16 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 221.6万 | 24 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 76.8万 | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 112.1万 | 28 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 263.4万 | 16 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 200.3万 | 15 Jul 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 268.3万 | 16 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 190.9万 | 30 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 217万 | 16 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 135.2万 | 21 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 181.5万 | 16 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 182.3万 | 1 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 186万 | 21 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 382.5万 | 16 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 388.1万 | 7 Apr 2026 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,791,828 | AED 1,494/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 2,689,828 | AED 1,577/ft² |
| 15 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,947,828 | AED 1,382/ft² |
| 9 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 2,645,828 | AED 1,551/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 1 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,355,828 | AED 1,706/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,120,828 | AED 1,394/ft² |
| 16 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,640,828 | AED 1,468/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,120,828 | AED 1,394/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 3,880,828 | AED 1,501/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,680,828 | AED 1,570/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 2,510,000 | AED 1,744/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,621,089 | AED 1,528/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,485,828 | AED 1,395/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,707,828 | AED 1,425/ft² |
| 3 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,506,828 | AED 1,421/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 2,275,000 | AED 1,618/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,351,828 | AED 1,721/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,814,828 | AED 1,584/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 3,824,828 | AED 1,563/ft² |
| 15 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | BELGRAVIA GARDENS - TOWER A | AED 1,120,828 | AED 1,394/ft² |
Location
Loading map…
BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 常见问题
- BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 的已登记中位售价为 AED 167.5万。
- BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,510。
- BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 上涨 38.0%。
- BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 BELGRAVIA GARDENS - TOWER A 共登记 46 笔成交。