URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25
URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25
شارع الإمارات - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- 近 12 个月销售
- AED 135万
- 中位售价
- AED 1,166
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 125.6万 | 20 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 127.4万 | 20 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 142.5万 | 2 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 143.6万 | 2 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 168.4万 | 12 Feb 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 181.2万 | 8 Nov 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,350,000 | AED 1,166/ft² |
| 1 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,350,000 | AED 1,166/ft² |
| 12 Feb 2025 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,800,000 | AED 760/ft² |
| 20 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,350,000 | AED 1,109/ft² |
| 13 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,350,000 | AED 1,109/ft² |
| 8 Nov 2024 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,900,000 | AED 637/ft² |
| 2 Oct 2024 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,580,000 | AED 934/ft² |
| 2 Oct 2024 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,600,000 | AED 940/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,198,888 | AED 985/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,162,888 | AED 1,005/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,162,888 | AED 1,005/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,198,888 | AED 985/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,568,888 | AED 662/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,272,888 | AED 748/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,270,888 | AED 752/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 | AED 1,724,888 | AED 579/ft² |
Location
Loading map…
URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 常见问题
- URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 的已登记中位售价为 AED 135万。
- URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,166。
- URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 的房价在涨还是在跌?
- URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-25 共登记 1 笔成交。