BLVD CENTRAL PODIUM
بوليفارد سنترال بوديوم
57RF+J96 - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- 近 12 个月销售
- AED 128.3万
- 中位售价
- AED 2,537
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 97.4万 | 29 Mar 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 104.9万 | 12 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 100.6万 | 6 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 95.2万 | 23 Apr 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 151.2万 | 2 Jun 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 104.9万 | 1 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 175.7万 | 19 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 100.3万 | 27 Dec 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 245.5万 | 1 Oct 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 147.5万 | 4 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 180.1万 | 7 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 195.1万 | 25 Mar 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 201.9万 | 3 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 188.6万 | 14 Nov 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 85万 | 26 Nov 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 224.9万 | 29 Oct 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 135.1万 | 27 May 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 156.4万 | 24 Mar 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 220.5万 | 20 Dec 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 211.6万 | 30 Mar 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 210万 | 16 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 132.8万 | 12 Jul 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 173.3万 | 1 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 169.2万 | 2 May 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 243.1万 | 12 Dec 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 493.5万 | 6 Jan 2014 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jan 2026 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,285,000 | AED 2,530/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,280,000 | AED 2,544/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,280,000 | AED 2,504/ft² |
| 19 May 2025 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,780,000 | AED 1,766/ft² |
| 7 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,850,000 | AED 1,728/ft² |
| 12 Feb 2025 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 2,000,000 | AED 4,129/ft² |
| 3 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,800,000 | AED 1,625/ft² |
| 1 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,733,333 | AED 1,705/ft² |
| 1 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,733,333 | AED 1,696/ft² |
| 24 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,750,000 | AED 1,643/ft² |
| 1 Aug 2024 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,350,000 | AED 2,718/ft² |
| 11 Mar 2024 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,060,000 | AED 2,099/ft² |
| 7 Jun 2023 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,450,000 | AED 1,429/ft² |
| 5 Aug 2022 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 840,000 | AED 1,670/ft² |
| 20 Dec 2021 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,700,000 | AED 1,253/ft² |
| 12 Oct 2021 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 810,000 | AED 1,644/ft² |
| 16 Mar 2020 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 571,502 | AED 1,180/ft² |
| 25 Nov 2019 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 775,000 | AED 1,582/ft² |
| 1 Oct 2019 | Apartment | 1 B/R | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 1,150,000 | AED 1,111/ft² |
| 23 Apr 2019 | Apartment | Studio | BLVD CENTRAL PODIUM | AED 950,888 | AED 1,839/ft² |
Location
Loading map…
BLVD CENTRAL PODIUM 常见问题
- BLVD CENTRAL PODIUM 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 BLVD CENTRAL PODIUM 的已登记中位售价为 AED 128.3万。
- BLVD CENTRAL PODIUM 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,537。
- BLVD CENTRAL PODIUM 的房价在涨还是在跌?
- BLVD CENTRAL PODIUM 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- BLVD CENTRAL PODIUM 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 BLVD CENTRAL PODIUM 共登记 2 笔成交。