Uptown Tower
برج ابتاو ن
Uptown Tower - الثنيه الخامسة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- 近 12 个月销售
- AED 307.5万
- 中位售价
- AED 3,078
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 266.7万 | 6 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 264.1万 | 19 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 266.4万 | 27 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 267万 | 19 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 257.3万 | 12 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 266.9万 | 15 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 265.3万 | 3 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 278.3万 | 5 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 257.5万 | 4 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 263.7万 | 30 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 261.2万 | 28 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 251.6万 | 10 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 259万 | 18 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 274.8万 | 21 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 389.4万 | 2 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 438万 | 8 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 293.2万 | 16 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 306.5万 | 13 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 276.7万 | 2 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 304.6万 | 16 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 439.9万 | 15 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 490.5万 | 21 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 477.8万 | 7 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 460万 | 9 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 598.9万 | 26 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 201.4万 | 25 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 199.7万 | 4 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 276.4万 | 7 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 308.5万 | 28 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 337.7万 | 30 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 334.8万 | 7 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 300.6万 | 16 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 348.1万 | 7 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 341万 | 14 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 325.9万 | 27 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 332.6万 | 24 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 448万 | 19 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 470.9万 | 15 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 389.1万 | 24 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 450.3万 | 29 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 433.2万 | 21 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 455.4万 | 7 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 490.5万 | 12 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 518.4万 | 14 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 459.7万 | 13 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 618.6万 | 28 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 539.1万 | 19 Mar 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 547.9万 | 14 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 191.1万 | 7 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 194.8万 | 24 Jan 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,300,000 | AED 2,823/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,400,000 | AED 3,140/ft² |
| 2 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,600,000 | AED 2,659/ft² |
| 30 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,670,000 | AED 3,074/ft² |
| 3 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,550,000 | AED 2,985/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 4,025,000 | AED 3,331/ft² |
| 19 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 2,700,000 | AED 3,301/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 3,075,000 | AED 3,078/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 3,698,564 | AED 3,192/ft² |
| 27 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 3,550,000 | AED 3,127/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 3,930,862 | AED 3,001/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 3,517,053 | AED 3,134/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 4,081,043 | AED 2,963/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 3,800,000 | AED 3,138/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 1,300,000 | AED 1,701/ft² |
| 8 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 3,956,151 | AED 3,272/ft² |
| 8 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 3,974,011 | AED 3,154/ft² |
| 28 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 4,066,779 | AED 3,301/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Uptown Tower | AED 3,582,220 | AED 3,108/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Uptown Tower | AED 4,140,341 | AED 2,925/ft² |
Location
Loading map…
Uptown Tower 常见问题
- Uptown Tower 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Uptown Tower 的已登记中位售价为 AED 307.5万。
- Uptown Tower 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 3,078。
- Uptown Tower 的房价在涨还是在跌?
- Uptown Tower 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Uptown Tower 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Uptown Tower 共登记 13 笔成交。