ME DO RE 2
مي دو ري 2
Cluster G - الثنيه الخامسة - أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- 近 12 个月销售
- AED 273.6万
- 中位售价
- AED 2,526
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 222.2万 | 8 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 287.5万 | 30 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 23 | AED 101.7万 | 8 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 219.1万 | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 204.8万 | 9 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 272.1万 | 2 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 18 | AED 109.1万 | 19 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 17 | AED 468.6万 | 24 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 286.3万 | 30 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 266.4万 | 28 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 88.9万 | 8 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 218.5万 | 18 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 237.6万 | 24 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 215.8万 | 23 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 160.6万 | 13 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 248.3万 | 18 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 262万 | 21 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 259.8万 | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 162.8万 | 24 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 208万 | 25 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 198.9万 | 4 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 216.8万 | 6 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 228万 | 13 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 270.3万 | 9 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 189.5万 | 27 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 212.1万 | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 250万 | 15 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 281.2万 | 8 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 154.1万 | 31 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 160.5万 | 27 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 192.2万 | 27 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 187.8万 | 27 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 218.3万 | 18 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 205.7万 | 27 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 220.3万 | 10 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 241.5万 | 20 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 262.7万 | 20 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 234.6万 | 28 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 234.1万 | 6 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 267.3万 | 1 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 329.1万 | 21 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 336.1万 | 5 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 83.4万 | 9 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 100.5万 | 26 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 106.2万 | 29 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 131.3万 | 19 Dec 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Apartment | Studio | ME DO RE 2 | AED 1,260,000 | AED 2,949/ft² |
| 8 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,812,000 | AED 2,146/ft² |
| 19 Mar 2026 | Apartment | Studio | ME DO RE 2 | AED 1,245,000 | AED 2,913/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,772,000 | AED 2,254/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | ME DO RE 2 | AED 3,000,000 | AED 2,465/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 3,176,000 | AED 2,558/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,700,000 | AED 2,725/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,495,000 | AED 2,494/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,382,000 | AED 2,420/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,687,000 | AED 2,344/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,537,000 | AED 2,552/ft² |
| 20 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,579,000 | AED 2,097/ft² |
| 20 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,573,000 | AED 2,092/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,628,000 | AED 2,329/ft² |
| 8 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,463,000 | AED 2,003/ft² |
| 28 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,418,000 | AED 1,942/ft² |
| 23 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,350,000 | AED 2,113/ft² |
| 16 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,607,000 | AED 2,315/ft² |
| 16 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,573,000 | AED 2,284/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | ME DO RE 2 | AED 2,652,500 | AED 2,157/ft² |
Location
Loading map…
ME DO RE 2 常见问题
- ME DO RE 2 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 ME DO RE 2 的已登记中位售价为 AED 273.6万。
- ME DO RE 2 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,526。
- ME DO RE 2 的房价在涨还是在跌?
- ME DO RE 2 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- ME DO RE 2 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 ME DO RE 2 共登记 8 笔成交。