Lakeside

ليك سايد

348Q+J57 - Cluster A - الثنيه الخامسة - أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地图中查看
21
近 12 个月销售
AED 135万
中位售价
AED 1,529
每平方英尺中位价
+38.5%
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

Lakeside median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months-02004006008001,0001,2001,4001,6001,800AED/ft²Peak · 1,733Jan 2023Oct 2023Apr 2024Sep 2024Feb 2025Aug 2025Mar 2026Sep 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R75AED 70.3万30 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R68AED 87.6万26 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R61AED 82万9 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R57AED 86.1万5 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R55AED 91.4万12 Sep 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R50AED 83.5万15 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R50AED 111.6万3 Sep 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R32AED 124.7万8 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R27AED 123.3万13 Aug 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R25AED 106.1万30 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R21AED 124.7万16 Mar 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R13AED 125.5万26 Jun 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R12AED 110万27 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R11AED 101.7万13 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R11AED 126.6万30 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R9AED 70.3万24 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 127万17 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 40万30 Apr 2015
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 32.5万20 May 2022

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
9 Sep 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,020,000AED 1,223/ft²
7 Sep 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,780,000AED 1,526/ft²
4 Sep 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,850,000AED 1,429/ft²
25 Aug 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,800,000AED 1,561/ft²
30 Jul 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,000,000AED 1,176/ft²
30 Jun 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,800,000AED 1,396/ft²
17 Jun 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,270,000AED 1,793/ft²
5 Jun 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,015,000AED 1,215/ft²
13 Apr 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,760,000AED 1,733/ft²
30 Mar 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,150,000AED 1,622/ft²
26 Mar 2026Apartment1 B/RLakesideAED 1,300,000AED 1,624/ft²
16 Mar 2026Apartment2 B/RLakesideAED 1,800,000AED 1,394/ft²
30 Dec 2025Apartment2 B/RLakesideAED 1,750,000AED 1,633/ft²
9 Dec 2025Apartment1 B/RLakesideAED 1,200,000AED 1,571/ft²
24 Nov 2025Apartment1 B/RLakesideAED 1,350,000AED 1,616/ft²
5 Nov 2025Apartment2 B/RLakesideAED 1,850,000AED 1,435/ft²
30 Oct 2025Apartment1 B/RLakesideAED 1,166,000AED 1,397/ft²
27 Oct 2025Apartment2 B/RLakesideAED 1,875,000AED 1,841/ft²
24 Oct 2025Apartment1 B/RLakesideAED 1,100,000AED 1,529/ft²
8 Oct 2025Apartment2 B/RLakesideAED 1,750,000AED 1,436/ft²

Rents in this building

147
Rent contracts, last 12 months
AED 8.8万
Median annual rent
AED 100
Median rent per ft² / year
6.5%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
14 Sep 2026FlatAED 7.2万79
9 Sep 2026FlatAED 8.4万79
1 Sep 2026FlatAED 10.7万94
1 Sep 2026FlatAED 9.4万94
1 Sep 2026FlatAED 8.5万79
1 Sep 2026FlatAED 7.3万67
1 Sep 2026FlatAED 6.8万79
30 Aug 2026FlatAED 4.8万77
24 Aug 2026FlatAED 12万100
22 Aug 2026FlatAED 8万78

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 Lakeside →

Lakeside 常见问题

Lakeside 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Lakeside 的已登记中位售价为 AED 135万。
Lakeside 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,529。
Lakeside 的房价在涨还是在跌?
中位售价较去年同期 上涨 38.5%。
Lakeside 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Lakeside 共登记 21 笔成交。