AG TOWER
AG TOWER
57H9+WM6 - الخليج التجاري - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 33
- 近 12 个月销售
- AED 89.1万
- 中位售价
- AED 1,535
- 每平方英尺中位价
- +13.2%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 55 | AED 113.7万 | 26 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 53 | AED 75万 | 20 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 53 | AED 75万 | 16 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 46 | AED 78.5万 | 17 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 39 | AED 87万 | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 130.6万 | 8 Jun 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 70万 | 26 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 28 | AED 127.9万 | 22 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 26 | AED 72.3万 | 1 Feb 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 24 | AED 78.6万 | 6 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 122.1万 | 17 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 20 | AED 72.6万 | 13 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 77.9万 | 28 Feb 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 124.9万 | 1 Jun 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 71.4万 | 8 Apr 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 119.9万 | 29 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 68万 | 23 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 190.6万 | 3 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 76万 | 30 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 185.6万 | 10 Mar 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 80万 | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 152万 | 20 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 76.2万 | 19 Jun 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 78.7万 | 12 Apr 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 205万 | 28 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 151.4万 | 14 Jun 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 200万 | 7 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 73.7万 | 19 Sep 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 205.8万 | 27 May 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 87.8万 | 26 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 74.2万 | 4 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 125.7万 | 28 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 126.4万 | 2 Nov 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 133.9万 | 17 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 117.4万 | 28 Sep 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 185万 | 14 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 294.3万 | 15 Feb 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 85.3万 | 19 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 126万 | 31 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 63.8万 | 12 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 105.1万 | 19 Jan 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 207.7万 | 25 Sep 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 83.7万 | 11 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 34万 | 24 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 68万 | 27 Dec 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 85万 | 27 Jun 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 64.4万 | 25 May 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 72.2万 | 10 May 2017 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | AG TOWER | AED 1,150,000 | AED 1,284/ft² |
| 27 Aug 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 800,000 | AED 1,511/ft² |
| 25 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AG TOWER | AED 1,200,000 | AED 1,339/ft² |
| 13 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | AG TOWER | AED 3,000,000 | AED 1,446/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AG TOWER | AED 1,180,000 | AED 1,317/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 765,000 | AED 1,725/ft² |
| 11 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AG TOWER | AED 2,050,000 | AED 1,721/ft² |
| 13 Jul 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 780,000 | AED 1,662/ft² |
| 3 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | AG TOWER | AED 1,975,000 | AED 1,301/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 876,000 | AED 1,672/ft² |
| 11 Jun 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 837,000 | AED 1,535/ft² |
| 20 May 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 750,000 | AED 1,683/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 770,000 | AED 1,736/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | AG TOWER | AED 2,000,000 | AED 964/ft² |
| 2 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | AG TOWER | AED 2,000,000 | AED 964/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 750,000 | AED 1,376/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | AG TOWER | AED 1,870,000 | AED 1,231/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 891,000 | AED 1,572/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 880,000 | AED 1,612/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | Studio | AG TOWER | AED 925,000 | AED 1,694/ft² |
Rents in this building
- 214
- Rent contracts, last 12 months
- AED 7万
- Median annual rent
- AED 109
- Median rent per ft² / year
- 7.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 6.5万 | 41 |
| 4 Sep 2026 | Flat | AED 5.4万 | 51 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 8.2万 | 407 |
| 27 Aug 2026 | Flat | AED 5.5万 | 49 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 7万 | 76 |
| 23 Aug 2026 | Flat | AED 6.5万 | 51 |
| 21 Aug 2026 | Flat | AED 8.1万 | 82 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 6.6万 | 53 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 5.2万 | 92 |
| 14 Aug 2026 | Flat | AED 6万 | 51 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
AG TOWER 常见问题
- AG TOWER 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 AG TOWER 的已登记中位售价为 AED 89.1万。
- AG TOWER 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,535。
- AG TOWER 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 上涨 13.2%。
- AG TOWER 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 AG TOWER 共登记 33 笔成交。