Skyscape Aura
سكاي سكيب أورا
58CH+WXH - بو كدرة - ند الشبا 1 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 86
- 近 12 个月销售
- AED 209.6万
- 中位售价
- AED 2,403
- 每平方英尺中位价
- +0.8%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 32 | AED 179.5万 | 22 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 31 | AED 185万 | 22 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 31 | AED 209.2万 | 22 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 180.5万 | 26 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 208.3万 | 2 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 28 | AED 382.5万 | 20 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 191.6万 | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 190.5万 | 21 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 264.8万 | 3 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 383.1万 | 30 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 379.5万 | 9 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 294.8万 | 11 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 209.2万 | 2 Jun 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 13 | AED 389.8万 | 22 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 193.9万 | 14 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 424.4万 | 7 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 388.7万 | 17 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 191.8万 | 23 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 242.3万 | 9 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 195.8万 | 14 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 208.6万 | 12 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 213.4万 | 29 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 215.8万 | 23 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 280.9万 | 16 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 201万 | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 207.2万 | 13 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 218.8万 | 18 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 224.4万 | 4 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 314.1万 | 29 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 482.8万 | 19 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 399.7万 | 6 Jul 2026 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,109,288 | AED 2,400/ft² |
| 14 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,939,452 | AED 2,300/ft² |
| 6 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,997,382 | AED 2,640/ft² |
| 2 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,122,471 | AED 2,415/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,010,360 | AED 2,400/ft² |
| 7 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,909,939 | AED 2,265/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,639,936 | AED 2,400/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,109,288 | AED 2,400/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,946,059 | AED 2,610/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,951,671 | AED 2,610/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,939,452 | AED 2,300/ft² |
| 10 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,964,749 | AED 2,330/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,656,369 | AED 2,360/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,964,749 | AED 2,330/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,872,050 | AED 2,500/ft² |
| 30 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,964,749 | AED 2,330/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 1,964,749 | AED 2,330/ft² |
| 2 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Skyscape Aura | AED 2,097,766 | AED 2,415/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,997,092 | AED 2,640/ft² |
| 5 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Skyscape Aura | AED 3,997,092 | AED 2,640/ft² |
Location
Loading map…
Skyscape Aura 常见问题
- Skyscape Aura 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Skyscape Aura 的已登记中位售价为 AED 209.6万。
- Skyscape Aura 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,403。
- Skyscape Aura 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 上涨 0.8%。
- Skyscape Aura 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Skyscape Aura 共登记 86 笔成交。