PRIME GARDENS
بريم جاردنز
البرشاء جنوب الثالثة - جنوب البرشاء - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 14
- 近 12 个月销售
- AED 95.6万
- 中位售价
- AED 1,543
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 75 | AED 50万 | 11 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 35 | AED 81.2万 | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 79万 | 5 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 76万 | 19 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 125万 | 11 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 88万 | 21 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 113.3万 | 29 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 87.3万 | 15 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 81.4万 | 13 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 84.1万 | 24 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 100.7万 | 20 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 103万 | 11 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 84万 | 13 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 159.3万 | 7 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 89万 | 5 Aug 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 155万 | 15 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 60万 | 16 Aug 2024 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 905,000 | AED 1,008/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 710,000 | AED 1,723/ft² |
| 5 May 2026 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 905,800 | AED 1,177/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,250,000 | AED 1,513/ft² |
| 20 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,006,500 | AED 1,152/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,200,000 | AED 1,382/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 685,000 | AED 1,662/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 710,000 | AED 1,723/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 710,000 | AED 1,723/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,180,000 | AED 1,537/ft² |
| 20 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,200,000 | AED 1,548/ft² |
| 27 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,250,000 | AED 1,642/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,100,000 | AED 1,314/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 680,000 | AED 1,650/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,180,000 | AED 1,314/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,200,000 | AED 1,433/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,240,000 | AED 1,550/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,030,000 | AED 1,289/ft² |
| 5 Aug 2025 | Apartment | Studio | PRIME GARDENS | AED 690,000 | AED 1,675/ft² |
| 7 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | PRIME GARDENS | AED 1,835,000 | AED 1,286/ft² |
Rents in this building
- 31
- Rent contracts, last 12 months
- AED 8.7万
- Median annual rent
- AED 113
- Median rent per ft² / year
- 7.3%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 10.8万 | 105 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4.5万 | 38 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 5万 | 38 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 4.5万 | 38 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 9万 | 70 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 4.5万 | 38 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 10万 | 118 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 7.2万 | 74 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 4.5万 | 38 |
| 29 Jul 2026 | Flat | AED 9万 | 118 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
PRIME GARDENS 常见问题
- PRIME GARDENS 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 PRIME GARDENS 的已登记中位售价为 AED 95.6万。
- PRIME GARDENS 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,543。
- PRIME GARDENS 的房价在涨还是在跌?
- PRIME GARDENS 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- PRIME GARDENS 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 PRIME GARDENS 共登记 14 笔成交。