SERENIA RESIDENCES BUILDING A
سيرينيا ريزيدنسز مبنى أيه
Near Anantara - Crescent Rd - The Palm Jumeirah - Dubai - United Arab Emirates
- 4
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 3,6 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 3.153
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2 Mio. | 9 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 4,3 Mio. | 9 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 4,7 Mio. | 12 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,9 Mio. | 19 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 2,6 Mio. | 22 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 4,9 Mio. | 30 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 2,3 Mio. | 24 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2,3 Mio. | 18 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 2,7 Mio. | 7 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 4,6 Mio. | 10 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 2,2 Mio. | 10 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 4,5 Mio. | 11 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 8,2 Mio. | 8 Aug 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,5 Mio. | 18 Jan 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,6 Mio. | 16 Nov 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,9 Mio. | 13 Oct 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2,2 Mio. | 21 Oct 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2,1 Mio. | 6 Apr 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 6,2 Mio. | 30 Nov 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 3 Mio. | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,8 Mio. | 17 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,8 Mio. | 20 Oct 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4,4 Mio. | 5 Oct 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4,3 Mio. | 6 Jan 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,3 Mio. | 15 Nov 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,2 Mio. | 1 Aug 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,2 Mio. | 15 Nov 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 5,2 Mio. | 25 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,4 Mio. | 19 Aug 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4,5 Mio. | 28 Dec 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 8,2 Mio. | 20 Oct 2021 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 40 Mio. | 21 Apr 2020 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 5.150.000 | AED 3.860/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.783.007 | AED 2.190/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.400.000 | AED 3.637/ft² |
| 19 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 2.400.000 | AED 2.668/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 2.500.000 | AED 2.779/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.650.000 | AED 3.434/ft² |
| 22 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.131.590 | AED 2.606/ft² |
| 7 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.725.000 | AED 3.580/ft² |
| 30 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 5.450.000 | AED 3.687/ft² |
| 16 Dec 2024 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 6.800.000 | AED 4.601/ft² |
| 10 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.000.000 | AED 3.163/ft² |
| 10 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 2.900.000 | AED 2.787/ft² |
| 11 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 7.500.000 | AED 4.626/ft² |
| 4 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 5.900.000 | AED 3.992/ft² |
| 29 May 2024 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.800.000 | AED 3.162/ft² |
| 6 May 2024 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 6.000.000 | AED 4.060/ft² |
| 2 May 2024 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 4.000.000 | AED 3.736/ft² |
| 24 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 3.900.000 | AED 3.642/ft² |
| 12 Dec 2023 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 6.700.000 | AED 4.175/ft² |
| 10 Oct 2023 | Apartment | 2 B/R | SERENIA RESIDENCES BUILDING A | AED 6.300.000 | AED 4.180/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - SERENIA RESIDENCES BUILDING A
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in SERENIA RESIDENCES BUILDING A?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in SERENIA RESIDENCES BUILDING A liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 3,6 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in SERENIA RESIDENCES BUILDING A?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 3.153 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in SERENIA RESIDENCES BUILDING A?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für SERENIA RESIDENCES BUILDING A zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in SERENIA RESIDENCES BUILDING A registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 4 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.