Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم، الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 23
574M+XJ - المركاض - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,7 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 2.149
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 1,5 Mio. | 25 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1,4 Mio. | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 1,4 Mio. | 12 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,5 Mio. | 13 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,3 Mio. | 6 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,2 Mio. | 12 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,3 Mio. | 29 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,4 Mio. | 15 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,4 Mio. | 29 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,4 Mio. | 13 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 2 Jul 2025 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 3.270.000 | AED 2.357/ft² |
| 25 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.730.000 | AED 2.256/ft² |
| 12 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.600.000 | AED 2.029/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.700.000 | AED 2.042/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.700.000 | AED 2.217/ft² |
| 19 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.750.000 | AED 2.282/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.740.000 | AED 2.268/ft² |
| 2 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.250.000 | AED 1.812/ft² |
| 27 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.935.000 | AED 2.522/ft² |
| 12 Aug 2024 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 3.600.000 | AED 2.333/ft² |
| 17 Apr 2024 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 3.600.000 | AED 2.595/ft² |
| 28 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.530.000 | AED 1.941/ft² |
| 13 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.201.542 | AED 1.443/ft² |
| 13 Feb 2024 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 2.534.781 | AED 1.837/ft² |
| 18 Jan 2024 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.650.000 | AED 2.152/ft² |
| 15 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 2.400.000 | AED 1.617/ft² |
| 13 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 2.444.000 | AED 1.523/ft² |
| 14 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 3.100.000 | AED 2.235/ft² |
| 12 Oct 2023 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.585.000 | AED 2.067/ft² |
| 9 Oct 2023 | Apartment | 1 B/R | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | AED 1.585.000 | AED 2.066/ft² |
Rents in this building
- 10
- Rent contracts, last 12 months
- AED 107.500
- Median annual rent
- AED 125
- Median rent per ft² / year
- 5.8%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Flat | AED 230.000 | 129 |
| 20 Mar 2026 | Flat | AED 100.000 | 71 |
| 19 Jan 2026 | Flat | AED 110.000 | 138 |
| 17 Jan 2026 | Flat | AED 105.000 | 77 |
| 15 Jan 2026 | Flat | AED 130.000 | 149 |
| 11 Jan 2026 | Flat | AED 105.000 | 71 |
| 10 Nov 2025 | Flat | AED 125.000 | 71 |
| 1 Nov 2025 | Flat | AED 170.000 | 128 |
| 2 Oct 2025 | Flat | AED 90.000 | 73 |
| 1 Oct 2025 | Flat | AED 95.000 | 71 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 in Google Maps öffnen →
Häufige Fragen - Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,7 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 2.149 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 4 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.